GurMan
Рекомендуем попробовать
Недавно заказали
Меню
Оглавление
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Маргарита | 260.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, томаты, соус, зелень. | ||
Прима вера | 510.0 a | |
675 гр, куриное филе, сыр моцарелла, колбаса, шампиньоны, томаты, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
По-немецки | 460.0 a | |
615 гр, ветчина, колбаса, сыр моцарелла, сыр колбасный, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
Пепперони | 380.0 a | |
535 гр, колбаса с.к., сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Биг бен | 420.0 a | |
630 гр, бекон, колбаса, сыр моцарелла, шампиньоны, томаты, яйцо куриное, соус, зелень. | ||
Венеция | 410.0 a | |
635 гр, ветчина, шампиньоны, томаты, маслины, оливки, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
Императорская | 610.0 a | |
660 гр, ветчина, куриное филе, колбаса, сыр моцарелла, томаты, чили перец, лук, соус, зелень. | ||
Весенняя | 520.0 a | |
695 гр, бекон, ветчина, пеперони, сыр моцарелла, перец болгарский, томаты, соус, лук, зелень. | ||
Четыре сыра | 420.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, сыр дор-блю, сыр пармезан, сыр чедр, соус, зелень. | ||
Гурман | 640.0 a | |
715 гр, куриное филе, говядина, бекон, перец болгарский, сыр моцарелла, соус, чили перец, зелень. | ||
Неаполитанская | 380.0 a | |
555 гр, ветчина, оливки, маслины, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
По-римски | 410.0 a | |
600 гр, ветчина, бекон, болгарский перец, сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Царская | 750.0 a | |
655 гр, креветки тигровые, томаты черри, вино белое, сыр моцарелла, сыр пармезан, соус, базилик, специи, зелень. | ||
Дары моря | 550.0 a | |
755 гр, морской коктейль, сыр моцарелла, вино белое, томаты, соус, базилик, чеснок, зелень. | ||
Времена года | 370.0 a | |
575 гр, куриное филе, шампиньоны, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
Маргарита | 260.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, томаты, соус, зелень. | ||
Прима вера | 510.0 a | |
675 гр, куриное филе, сыр моцарелла, колбаса, шампиньоны, томаты, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
По-немецки | 460.0 a | |
615 гр, ветчина, колбаса, сыр моцарелла, сыр колбасный, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
Пепперони | 380.0 a | |
535 гр, колбаса с.к., сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Биг бен | 420.0 a | |
630 гр, бекон, колбаса, сыр моцарелла, шампиньоны, томаты, яйцо куриное, соус, зелень. | ||
Венеция | 410.0 a | |
635 гр, ветчина, шампиньоны, томаты, маслины, оливки, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
Императорская | 610.0 a | |
660 гр, ветчина, куриное филе, колбаса, сыр моцарелла, томаты, чили перец, лук, соус, зелень. | ||
Весенняя | 520.0 a | |
695 гр, бекон, ветчина, пеперони, сыр моцарелла, перец болгарский, томаты, соус, лук, зелень. | ||
Четыре сыра | 420.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, сыр дор-блю, сыр пармезан, сыр чедр, соус, зелень. | ||
Гурман | 640.0 a | |
715 гр, куриное филе, говядина, бекон, перец болгарский, сыр моцарелла, соус, чили перец, зелень. | ||
Неаполитанская | 380.0 a | |
555 гр, ветчина, оливки, маслины, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
По-римски | 410.0 a | |
600 гр, ветчина, бекон, болгарский перец, сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Царская | 750.0 a | |
655 гр, креветки тигровые, томаты черри, вино белое, сыр моцарелла, сыр пармезан, соус, базилик, специи, зелень. | ||
Дары моря | 550.0 a | |
755 гр, морской коктейль, сыр моцарелла, вино белое, томаты, соус, базилик, чеснок, зелень. | ||
Времена года | 370.0 a | |
575 гр, куриное филе, шампиньоны, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
Маргарита | 260.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, томаты, соус, зелень. | ||
Прима вера | 510.0 a | |
675 гр, куриное филе, сыр моцарелла, колбаса, шампиньоны, томаты, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
По-немецки | 460.0 a | |
615 гр, ветчина, колбаса, сыр моцарелла, сыр колбасный, огурчики, лук, соус, зелень. | ||
Пепперони | 380.0 a | |
535 гр, колбаса с.к., сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Биг бен | 420.0 a | |
630 гр, бекон, колбаса, сыр моцарелла, шампиньоны, томаты, яйцо куриное, соус, зелень. | ||
Венеция | 410.0 a | |
635 гр, ветчина, шампиньоны, томаты, маслины, оливки, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
Императорская | 610.0 a | |
660 гр, ветчина, куриное филе, колбаса, сыр моцарелла, томаты, чили перец, лук, соус, зелень. | ||
Весенняя | 520.0 a | |
695 гр, бекон, ветчина, пеперони, сыр моцарелла, перец болгарский, томаты, соус, лук, зелень. | ||
Четыре сыра | 420.0 a | |
565 гр, сыр моцарелла, сыр дор-блю, сыр пармезан, сыр чедр, соус, зелень. | ||
Гурман | 640.0 a | |
715 гр, куриное филе, говядина, бекон, перец болгарский, сыр моцарелла, соус, чили перец, зелень. | ||
Неаполитанская | 380.0 a | |
555 гр, ветчина, оливки, маслины, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. | ||
По-римски | 410.0 a | |
600 гр, ветчина, бекон, болгарский перец, сыр моцарелла, лук, соус, зелень. | ||
Царская | 750.0 a | |
655 гр, креветки тигровые, томаты черри, вино белое, сыр моцарелла, сыр пармезан, соус, базилик, специи, зелень. | ||
Дары моря | 550.0 a | |
755 гр, морской коктейль, сыр моцарелла, вино белое, томаты, соус, базилик, чеснок, зелень. | ||
Времена года | 370.0 a | |
575 гр, куриное филе, шампиньоны, томаты, сыр моцарелла, соус, зелень. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Соевый соус | 50.0 a | |
Имбирь | 50.0 a | |
Васаби | 50.0 a | |
Спайс соус | 50.0 a | |
Майонез, кимчи бейс, чеснок, паприка. | ||
Соус Мери Роуз | 50.0 a | |
Майонез, кетчуп. | ||
Кетчуп | 50.0 a | |
Кунсено соус | 50.0 a | |
Кетчуп, чеснок, апельсиновый сок. | ||
Соус Тар-тар | 50.0 a | |
Майонез, огурчики консервированные, чеснок, зелень. | ||
Соевый соус | 50.0 a | |
Имбирь | 50.0 a | |
Васаби | 50.0 a | |
Спайс соус | 50.0 a | |
Майонез, кимчи бейс, чеснок, паприка. | ||
Соус Мери Роуз | 50.0 a | |
Майонез, кетчуп. | ||
Кетчуп | 50.0 a | |
Кунсено соус | 50.0 a | |
Кетчуп, чеснок, апельсиновый сок. | ||
Соус Тар-тар | 50.0 a | |
Майонез, огурчики консервированные, чеснок, зелень. | ||
Соевый соус | 50.0 a | |
Имбирь | 50.0 a | |
Васаби | 50.0 a | |
Спайс соус | 50.0 a | |
Майонез, кимчи бейс, чеснок, паприка. | ||
Соус Мери Роуз | 50.0 a | |
Майонез, кетчуп. | ||
Кетчуп | 50.0 a | |
Кунсено соус | 50.0 a | |
Кетчуп, чеснок, апельсиновый сок. | ||
Соус Тар-тар | 50.0 a | |
Майонез, огурчики консервированные, чеснок, зелень. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Блин с икрой | 180.0 a | |
110 гр, красная икра. | ||
Блинбургер с куриной котлетой | 170.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер со свиной котлетой | 180.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер с говяжьей котлетой | 190.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Мясной блин с курой | 110.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин со свининой | 120.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин с говядиной | 130.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Блин с гусиным паштетом | 90.0 a | |
Гусиный паштет, огурцы солёные, блин, зелень. | ||
Блин с творогом | 60.0 a | |
143 гр, творог, специи, зелень. | ||
Блин к чаю | 50.0 a | |
130 гр | ||
Блин с сыром филадельфия | 120.0 a | |
120 гр | ||
Блин с икрой | 180.0 a | |
110 гр, красная икра. | ||
Блин с курицей и грибами | 130.0 a | |
164 гр, куриное филе, грибы шампиньоны, специи, зелень, масло растительное, лук. | ||
Блин с ветчиной и сыром | 110.0 a | |
125 гр, ветчина, сыр, зелень. | ||
Блин с грибами, томатами и сыром | 120.0 a | |
168 гр, шампиньоны, томаты, сыр, масло растительное, специи, зелень. | ||
Блин с ветчиной и грибами | 120.0 a | |
158 гр, шампиньоны, ветчина, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с сыром моцарелла | 80.0 a | |
120 гр | ||
Блин с семгой | 150.0 a | |
131 гр, семга слабой соли, укроп, петрушка, лимон. | ||
Блин с опятами | 130.0 a | |
149 гр, опята, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с беконом и грибами | 130.0 a | |
198 гр, бекон, шампиньоны, специи, масло растительное, лук, сливки, зелень. | ||
Блин к чаю | 50.0 a | |
130 гр | ||
Блин с сыром филадельфия | 120.0 a | |
120 гр | ||
Блинбургер с куриной котлетой | 170.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер со свиной котлетой | 180.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер с говяжьей котлетой | 190.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Мясной блин с курой | 110.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин со свининой | 120.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин с говядиной | 130.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Блин с гусиным паштетом | 90.0 a | |
Гусиный паштет, огурцы солёные, блин, зелень. | ||
Блин с творогом | 60.0 a | |
143 гр, творог, специи, зелень. | ||
Блин с курицей и грибами | 130.0 a | |
164 гр, куриное филе, грибы шампиньоны, специи, зелень, масло растительное, лук. | ||
Блин с ветчиной и сыром | 110.0 a | |
125 гр, ветчина, сыр, зелень. | ||
Блин с грибами, томатами и сыром | 120.0 a | |
168 гр, шампиньоны, томаты, сыр, масло растительное, специи, зелень. | ||
Блин с ветчиной и грибами | 120.0 a | |
158 гр, шампиньоны, ветчина, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с сыром моцарелла | 80.0 a | |
120 гр | ||
Блин с семгой | 150.0 a | |
131 гр, семга слабой соли, укроп, петрушка, лимон. | ||
Блин с опятами | 130.0 a | |
149 гр, опята, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с беконом и грибами | 130.0 a | |
198 гр, бекон, шампиньоны, специи, масло растительное, лук, сливки, зелень. | ||
Блинбургер с куриной котлетой | 170.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер со свиной котлетой | 180.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Блинбургер с говяжьей котлетой | 190.0 a | |
Котлета, сыр чеддер, огурцы солёные, салат, блин. | ||
Мясной блин с курой | 110.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин со свининой | 120.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Мясной блин с говядиной | 130.0 a | |
Фарш, морковь, лук, блинчик. | ||
Блин с гусиным паштетом | 90.0 a | |
Гусиный паштет, огурцы солёные, блин, зелень. | ||
Блин с творогом | 60.0 a | |
143 гр, творог, специи, зелень. | ||
Блин к чаю | 50.0 a | |
130 гр | ||
Блин с сыром филадельфия | 120.0 a | |
120 гр | ||
Блин с икрой | 180.0 a | |
110 гр, красная икра. | ||
Блин с курицей и грибами | 130.0 a | |
164 гр, куриное филе, грибы шампиньоны, специи, зелень, масло растительное, лук. | ||
Блин с ветчиной и сыром | 110.0 a | |
125 гр, ветчина, сыр, зелень. | ||
Блин с грибами, томатами и сыром | 120.0 a | |
168 гр, шампиньоны, томаты, сыр, масло растительное, специи, зелень. | ||
Блин с ветчиной и грибами | 120.0 a | |
158 гр, шампиньоны, ветчина, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с сыром моцарелла | 80.0 a | |
120 гр | ||
Блин с семгой | 150.0 a | |
131 гр, семга слабой соли, укроп, петрушка, лимон. | ||
Блин с опятами | 130.0 a | |
149 гр, опята, лук репчатый, специи, масло растительное, зелень. | ||
Блин с беконом и грибами | 130.0 a | |
198 гр, бекон, шампиньоны, специи, масло растительное, лук, сливки, зелень. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Манила ролл | 170.0 a | |
180 гр, ананас, киви, крем пф., сироп клубничный, омлет пф. | ||
Куро ёру | 180.0 a | |
160 гр, шоколадный блин, крем манила, ананас, киви, клубника, банан, миндальная стружка, сироп шоколадный. | ||
Фруктовый ролл | 170.0 a | |
155 гр, блин сладкий, манила крем, банан, киви, ананас, клубника, арахис. | ||
Тирамису | 180.0 a | |
110 гр | ||
Клубничный | 140.0 a | |
106 гр | ||
Сиро Хи | 180.0 a | |
Ананас, клубника, миндаль, крем манила, сладкий блин. | ||
Нью-Йорк классический | 150.0 a | |
106 гр | ||
Манила ролл | 170.0 a | |
180 гр, ананас, киви, крем пф., сироп клубничный, омлет пф. | ||
Куро ёру | 180.0 a | |
160 гр, шоколадный блин, крем манила, ананас, киви, клубника, банан, миндальная стружка, сироп шоколадный. | ||
Фруктовый ролл | 170.0 a | |
155 гр, блин сладкий, манила крем, банан, киви, ананас, клубника, арахис. | ||
Тирамису | 180.0 a | |
110 гр | ||
Клубничный | 140.0 a | |
106 гр | ||
Сиро Хи | 180.0 a | |
Ананас, клубника, миндаль, крем манила, сладкий блин. | ||
Нью-Йорк классический | 150.0 a | |
106 гр | ||
Манила ролл | 170.0 a | |
180 гр, ананас, киви, крем пф., сироп клубничный, омлет пф. | ||
Куро ёру | 180.0 a | |
160 гр, шоколадный блин, крем манила, ананас, киви, клубника, банан, миндальная стружка, сироп шоколадный. | ||
Фруктовый ролл | 170.0 a | |
155 гр, блин сладкий, манила крем, банан, киви, ананас, клубника, арахис. | ||
Тирамису | 180.0 a | |
110 гр | ||
Клубничный | 140.0 a | |
106 гр | ||
Сиро Хи | 180.0 a | |
Ананас, клубника, миндаль, крем манила, сладкий блин. | ||
Нью-Йорк классический | 150.0 a | |
106 гр |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Дуэт | 750.0 a | |
Филадельфия люкс, Филадельфия с угрем, ролл огурец, суши лосось, суши угорь. | ||
Мориавасэ | 330.0 a | |
Суши лосось, тунец, креветка, копченый лосось, окунь, ролл с лососем. | ||
Острый сет | 630.0 a | |
Острые суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. Спайс ролл. | ||
Фуне ичи | 770.0 a | |
Калифорния ролл, суши лосось — 5 шт, суши угорь — 5 шт | ||
Мини сет | 530.0 a | |
Ролл с лососем, ролл с угрем, ролл с огурцом, суши с копченым лососем -2 шт, суши острые с креветкой -2 шт | ||
Якудза | 1290.0 a | |
Ролл гурман, калифорния, кунсей батакон, спайс темпура, саке кунсей ролл. | ||
Кайсо сет | 650.0 a | |
Филадельфия с угрем, кунсей батакон, острые суши с лососем, острые суши с угрем, острые суши с креветкой. | ||
Вакидзаси | 570.0 a | |
Ролл с тунцом, ролл с крабом, ролл с авакадо, суши острые с угрем, суши острые с тунцом. | ||
Катана сет | 550.0 a | |
Дракон ролл, дзитаку ролл, мидори ролл. | ||
Окинава сет | 1190.0 a | |
Калифорния ролл, мидори ролл, спайс темпура, тори кунсей, унаги урумаки. | ||
7 роллов | 999.0 a | |
Филадельфия, мидори, шитаке, овара, дракон, кунсей батакон, калифорния нью-стайл. | ||
Хот сет 6 | 990.0 a | |
Ролл Осака, ролл Токио, суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. | ||
Хот сет 7 | 850.0 a | |
Осака, Киото, Сегун. | ||
Хот сет 3 | 750.0 a | |
Кагувасе ролл, вагаси ролл, итальянский ролл. | ||
Хот сет 2 | 650.0 a | |
Сенсей ролл, вагаси ролл, суши запеченные с креветкой, с лососем, с крабом. | ||
Хот сет 1 | 650.0 a | |
Кагувасе ролл, сенсей ролл, кунсено яси. | ||
Хот сет 5 | 1050.0 a | |
Нагасаки ролл, унаги кани ролл, сенсей ролл, сегун ролл. | ||
Хот сет Мaxi | 1550.0 a | |
Оригами, киото, оригато, осака роллы, запеч. суши: угорь, краб, лосось, тунец, гребешок, креветка. | ||
Хот сет 4 | 550.0 a | |
Вагаси ролл, суши запеченые с крабом, с креветкой, с лососем, с угрем, с тунцом. | ||
Сашими ассорти | 1200.0 a | |
Лосось, окунь, креветка, угорь, тунец, гребешок, копченый лосось, дайкон. | ||
Дуэт | 750.0 a | |
Филадельфия люкс, Филадельфия с угрем, ролл огурец, суши лосось, суши угорь. | ||
Мориавасэ | 330.0 a | |
Суши лосось, тунец, креветка, копченый лосось, окунь, ролл с лососем. | ||
Острый сет | 630.0 a | |
Острые суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. Спайс ролл. | ||
Фуне ичи | 770.0 a | |
Калифорния ролл, суши лосось — 5 шт, суши угорь — 5 шт | ||
Мини сет | 530.0 a | |
Ролл с лососем, ролл с угрем, ролл с огурцом, суши с копченым лососем -2 шт, суши острые с креветкой -2 шт | ||
Якудза | 1290.0 a | |
Ролл гурман, калифорния, кунсей батакон, спайс темпура, саке кунсей ролл. | ||
Кайсо сет | 650.0 a | |
Филадельфия с угрем, кунсей батакон, острые суши с лососем, острые суши с угрем, острые суши с креветкой. | ||
Вакидзаси | 570.0 a | |
Ролл с тунцом, ролл с крабом, ролл с авакадо, суши острые с угрем, суши острые с тунцом. | ||
Катана сет | 550.0 a | |
Дракон ролл, дзитаку ролл, мидори ролл. | ||
Окинава сет | 1190.0 a | |
Калифорния ролл, мидори ролл, спайс темпура, тори кунсей, унаги урумаки. | ||
7 роллов | 999.0 a | |
Филадельфия, мидори, шитаке, овара, дракон, кунсей батакон, калифорния нью-стайл. | ||
Хот сет 6 | 990.0 a | |
Ролл Осака, ролл Токио, суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. | ||
Хот сет 7 | 850.0 a | |
Осака, Киото, Сегун. | ||
Хот сет 3 | 750.0 a | |
Кагувасе ролл, вагаси ролл, итальянский ролл. | ||
Хот сет 2 | 650.0 a | |
Сенсей ролл, вагаси ролл, суши запеченные с креветкой, с лососем, с крабом. | ||
Хот сет 1 | 650.0 a | |
Кагувасе ролл, сенсей ролл, кунсено яси. | ||
Хот сет 5 | 1050.0 a | |
Нагасаки ролл, унаги кани ролл, сенсей ролл, сегун ролл. | ||
Хот сет Мaxi | 1550.0 a | |
Оригами, киото, оригато, осака роллы, запеч. суши: угорь, краб, лосось, тунец, гребешок, креветка. | ||
Хот сет 4 | 550.0 a | |
Вагаси ролл, суши запеченые с крабом, с креветкой, с лососем, с угрем, с тунцом. | ||
Сашими ассорти | 1200.0 a | |
Лосось, окунь, креветка, угорь, тунец, гребешок, копченый лосось, дайкон. | ||
Дуэт | 750.0 a | |
Филадельфия люкс, Филадельфия с угрем, ролл огурец, суши лосось, суши угорь. | ||
Мориавасэ | 330.0 a | |
Суши лосось, тунец, креветка, копченый лосось, окунь, ролл с лососем. | ||
Острый сет | 630.0 a | |
Острые суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. Спайс ролл. | ||
Фуне ичи | 770.0 a | |
Калифорния ролл, суши лосось — 5 шт, суши угорь — 5 шт | ||
Мини сет | 530.0 a | |
Ролл с лососем, ролл с угрем, ролл с огурцом, суши с копченым лососем -2 шт, суши острые с креветкой -2 шт | ||
Якудза | 1290.0 a | |
Ролл гурман, калифорния, кунсей батакон, спайс темпура, саке кунсей ролл. | ||
Кайсо сет | 650.0 a | |
Филадельфия с угрем, кунсей батакон, острые суши с лососем, острые суши с угрем, острые суши с креветкой. | ||
Вакидзаси | 570.0 a | |
Ролл с тунцом, ролл с крабом, ролл с авакадо, суши острые с угрем, суши острые с тунцом. | ||
Катана сет | 550.0 a | |
Дракон ролл, дзитаку ролл, мидори ролл. | ||
Окинава сет | 1190.0 a | |
Калифорния ролл, мидори ролл, спайс темпура, тори кунсей, унаги урумаки. | ||
7 роллов | 999.0 a | |
Филадельфия, мидори, шитаке, овара, дракон, кунсей батакон, калифорния нью-стайл. | ||
Хот сет 6 | 990.0 a | |
Ролл Осака, ролл Токио, суши: лосось, угорь, краб, креветка, тунец, гребешок, окунь. | ||
Хот сет 7 | 850.0 a | |
Осака, Киото, Сегун. | ||
Хот сет 3 | 750.0 a | |
Кагувасе ролл, вагаси ролл, итальянский ролл. | ||
Хот сет 2 | 650.0 a | |
Сенсей ролл, вагаси ролл, суши запеченные с креветкой, с лососем, с крабом. | ||
Хот сет 1 | 650.0 a | |
Кагувасе ролл, сенсей ролл, кунсено яси. | ||
Хот сет 5 | 1050.0 a | |
Нагасаки ролл, унаги кани ролл, сенсей ролл, сегун ролл. | ||
Хот сет Мaxi | 1550.0 a | |
Оригами, киото, оригато, осака роллы, запеч. суши: угорь, краб, лосось, тунец, гребешок, креветка. | ||
Хот сет 4 | 550.0 a | |
Вагаси ролл, суши запеченые с крабом, с креветкой, с лососем, с угрем, с тунцом. | ||
Сашими ассорти | 1200.0 a | |
Лосось, окунь, креветка, угорь, тунец, гребешок, копченый лосось, дайкон. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Тори терияки | 220.0 a | |
350 гр, курица с овощами под соусом терияки. | ||
Шашлык из курицы | 170.0 a | |
250 гр, курица, помидор, огурец, зелень, специи. | ||
Курица в устричном соусе | 250.0 a | |
243 гр, курица, перец болг., лук, грибы шитаке, соус устричный, масло кунжутное, масло растительное. | ||
Куриные крылышки под соусом | 230.0 a | |
Куриные крылышки, соус, имбирь, чеснок, соевый соус, зелень. | ||
Курица гриль | 350.0 a | |
1300 гр, специи, огурец, помидор, зелень. | ||
Цыпленок табака | 270.0 a | |
800 гр, кура 1/2, картофель фри, специи, чили перец, чеснок, огурец, помидор, зелень. | ||
Куриные наггетсы | 190.0 a | |
160 гр, курица, яйцо, специи, мука, сухари панировочные, зелень, лимон, помидор. | ||
Куриный рулет с грибами и сыром | 220.0 a | |
186 гр, курица, шампиньоны, сыр, укроп, масло сливочное, мука, яйцо, сухари панировочные, специи, салат "лоло россо", лимон, помидор, зелень. | ||
Курица в остром соусе | 240.0 a | |
150 гр, курица, соевый соус, имбирь, салат "лоло россо", зелень, лимон, чеснок. | ||
Лапша удон с курицей и овощами | 280.0 a | |
350 гр, лапша, курица, цукини, лук, морковь, перец болгарский, масло растительное, соус соевый, зелень. | ||
Лапша стеклянная с курицей и овощами | 290.0 a | |
350 гр, лапша, курица, перец болгарский, лук, морковь, цукини, масло растительное, соевый соус, зелень. | ||
Тори терияки | 220.0 a | |
350 гр, курица с овощами под соусом терияки. | ||
Шашлык из курицы | 170.0 a | |
250 гр, курица, помидор, огурец, зелень, специи. | ||
Курица в устричном соусе | 250.0 a | |
243 гр, курица, перец болг., лук, грибы шитаке, соус устричный, масло кунжутное, масло растительное. | ||
Куриные крылышки под соусом | 230.0 a | |
Куриные крылышки, соус, имбирь, чеснок, соевый соус, зелень. | ||
Курица гриль | 350.0 a | |
1300 гр, специи, огурец, помидор, зелень. | ||
Цыпленок табака | 270.0 a | |
800 гр, кура 1/2, картофель фри, специи, чили перец, чеснок, огурец, помидор, зелень. | ||
Куриные наггетсы | 190.0 a | |
160 гр, курица, яйцо, специи, мука, сухари панировочные, зелень, лимон, помидор. | ||
Куриный рулет с грибами и сыром | 220.0 a | |
186 гр, курица, шампиньоны, сыр, укроп, масло сливочное, мука, яйцо, сухари панировочные, специи, салат "лоло россо", лимон, помидор, зелень. | ||
Курица в остром соусе | 240.0 a | |
150 гр, курица, соевый соус, имбирь, салат "лоло россо", зелень, лимон, чеснок. | ||
Лапша удон с курицей и овощами | 280.0 a | |
350 гр, лапша, курица, цукини, лук, морковь, перец болгарский, масло растительное, соус соевый, зелень. | ||
Лапша стеклянная с курицей и овощами | 290.0 a | |
350 гр, лапша, курица, перец болгарский, лук, морковь, цукини, масло растительное, соевый соус, зелень. | ||
Тори терияки | 220.0 a | |
350 гр, курица с овощами под соусом терияки. | ||
Шашлык из курицы | 170.0 a | |
250 гр, курица, помидор, огурец, зелень, специи. | ||
Курица в устричном соусе | 250.0 a | |
243 гр, курица, перец болг., лук, грибы шитаке, соус устричный, масло кунжутное, масло растительное. | ||
Куриные крылышки под соусом | 230.0 a | |
Куриные крылышки, соус, имбирь, чеснок, соевый соус, зелень. | ||
Курица гриль | 350.0 a | |
1300 гр, специи, огурец, помидор, зелень. | ||
Цыпленок табака | 270.0 a | |
800 гр, кура 1/2, картофель фри, специи, чили перец, чеснок, огурец, помидор, зелень. | ||
Куриные наггетсы | 190.0 a | |
160 гр, курица, яйцо, специи, мука, сухари панировочные, зелень, лимон, помидор. | ||
Куриный рулет с грибами и сыром | 220.0 a | |
186 гр, курица, шампиньоны, сыр, укроп, масло сливочное, мука, яйцо, сухари панировочные, специи, салат "лоло россо", лимон, помидор, зелень. | ||
Курица в остром соусе | 240.0 a | |
150 гр, курица, соевый соус, имбирь, салат "лоло россо", зелень, лимон, чеснок. | ||
Лапша удон с курицей и овощами | 280.0 a | |
350 гр, лапша, курица, цукини, лук, морковь, перец болгарский, масло растительное, соус соевый, зелень. | ||
Лапша стеклянная с курицей и овощами | 290.0 a | |
350 гр, лапша, курица, перец болгарский, лук, морковь, цукини, масло растительное, соевый соус, зелень. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Шашлык из свинины | 210.0 a | |
250 гр, свинина, помидор, огурец, зелень, специи. | ||
Шашлык из говядины | 250.0 a | |
240 гр | ||
Свинина в устричном соусе | 260.0 a | |
243 гр, свинина, перец болг., лук, грибы шитаке, соус устричный, масло кунжутное, масло растительное. | ||
Стейк из говядины | 480.0 a | |
305 гр, говядина вырезка, перец болгарский, цукини, зелень, специи, масло | ||
Тонкацу дон | 245.0 a | |
250 гр, свинина шея, специи, кляр, сухари панировочные, яйцо, зеленый лук. | ||
Говядина по-сычуански | 295.0 a | |
220 гр, говядина, грибы шитаке, перец болгарский, острый соус, имбирь, чеснок, перец чили, зеленый лук. | ||
Удон с мясом и овощами | 300.0 a | |
350 гр, лапша, говядина вырезка, перец болгарский, лук, морковь, цукини, масло растительное, соевый соус, масло кунжутное, зелень. | ||
Гречневая лапша с мясом и овощами | 310.0 a | |
350 гр, лапша, говядина вырезка, перец болгарский, лук, морковь, цукини, масло растительное, соус соевый, масло кунжутное, зелень. | ||
Лапша стеклянная со свининой и овощами | 320.0 a | |
350 гр, лапша, свинина, перец болгарский, лук, морковь, цукини, соус соевый, масло растительное, зелень. | ||
Шашлык из свинины | 210.0 a | |
250 гр, свинина, помидор, огурец, зелень, специи. | ||
Шашлык из говядины | 250.0 a | |
240 гр | ||
Свинина в устричном соусе | 260.0 a | |
243 гр, свинина, перец болг., лук, грибы шитаке, соус устричный, масло кунжутное, масло растительное. | ||
Стейк из говядины | 480.0 a | |
305 гр, говядина вырезка, перец болгарский, цукини, зелень, специи, масло | ||
Тонкацу дон | 245.0 a | |
250 гр, свинина шея, специи, кляр, сухари панировочные, яйцо, зеленый лук. | ||
Говядина по-сычуански | 295.0 a | |
220 гр, говядина, грибы шитаке, перец болгарский, острый соус, имбирь, чеснок, перец чили, зеленый лук. | ||
Удон с мясом и овощами | 300.0 a | |
