Два берега
К сожалению, заказ
из данного заведения пока невозможен
из данного заведения пока невозможен
Два берега уже давно доставляют пиццу и суши в Санкт-Петербурге и за это время получили много положительных отзывов. Два берега порадует вас вкусными рецептами пиццы, традиционными суши и роллами дома или в офисе. Заказывая пиццу в Два берега, вы можете быть уверены, что получите вкусное блюдо, которым наслаждаются тысячи жителей Санкт-Петербурга.
Кухня
Пицца
Рекомендуем попробовать
Недавно заказали
Меню
Оглавление
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Царская | 850.0 a | |
830 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, креветки, мясо краба, сыр Эмменталь, лимон, мидии, осьминог, кальмары, зелень. | ||
Райские грёзы | 800.0 a | |
900 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, бекон, ветчина, язык говяжий, помидоры, курица, сыр Эмменталь, зелень. | ||
Петровская | 590.0 a | |
920 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, лук красный, бекон, ветчина, салями пепперони, помидоры, курица, сыр Пармезан, зелень. | ||
Ленинградская | 550.0 a | |
900 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, бекон, помидоры, говядина, курица, болгарский перец. | ||
Цезарио | 520.0 a | |
920 гр, гренки пшеничные, айсберг, курица, маслины, сыр Моцарелла, помидор, сыр Пармезан, соус Цезарь, зелень. | ||
Деревенская | 520.0 a | |
900 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, лук репчатый, лук красный, бекон, свинина, зелень. | ||
Карбонарио | 520.0 a | |
710 гр, сырный соус, сыр Моцарелла, бекон, сыр Пармезан. | ||
Мексиканская | 510.0 a | |
840 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, халапеньо, бекон, пепперони, помидоры, фасоль красная, сыр Чеддер, болгарский перец, красный лук. | ||
Ассорти | 490.0 a | |
720 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, маслины, салями пепперони, говядина, болгарский перец, зелень. | ||
Марсельеза | 490.0 a | |
900 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, лук репчатый, сливки, курица, сыр Чеддер. | ||
Королева моря | 480.0 a | |
700 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, креветки, мидии, кальмары, осьминог, лимон, зелень, майонез. | ||
Футбольная | 480.0 a | |
850 гр, пицца-соус, чеснок, сыр Моцарелла, огурцы маринованные, колбаски охотничьи, помидоры, сыр Эмменталь, зелень. | ||
Аватар | 480.0 a | |
800 гр, пицца-соус, майонез, сыр Моцарелла, сыр Чеддер, сыр Эмменталь, огурцы маринованные, курица, сыр Пармезан. | ||
Жар-Пицца | 470.0 a | |
780 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, халапеньо, огурцы маринованные, салями пепперони, помидоры, говядина. | ||
Домашняя | 470.0 a | |
810 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, ветчина, помидоры, сыр Пармезан, зелень. | ||
Четыре сыра | 460.0 a | |
670 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, сыр Эмменталь, сыр Дор блю, сыр Пармезан, сыр Чеддер. | ||
Дракон | 460.0 a | |
730 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, ветчина, салями пепперони, халапеньо, сыр Пармезан. | ||
Четыре Сезона | 440.0 a | |
630 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, ветчина, салями пепперони, курица, ананас. | ||
Корсика | 430.0 a | |
660 гр, пицца-соус, майонез, сыр Моцарелла, лимон, зелень, тунец в собственном соку. | ||
Примавера | 430.0 a | |
770 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, лук репчатый, ветчина, артишок, сыр Пармезан. | ||
Классика | 420.0 a | |
720 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, ветчина, салями пепперони, сыр Пармезан. | ||
Пепперони | 420.0 a | |
650 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, салями пепперони. | ||
Вегетарианская | 400.0 a | |
780 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, шампиньоны, лук репчатый, помидоры, маслины, кукуруза, болгарский перец, зелень. | ||
Гавайская | 410.0 a | |
710 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла, ветчина, ананас. | ||
Тоскана | 380.0 a | |
750 гр, пицца-соус, руккола, помидоры, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, копченый лосось. | ||
Маргарита | 310.0 a | |
550 гр, пицца-соус, сыр Моцарелла. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Суши сэт I | 500.0 a | |
Копченый лосось, угорь, японский омлет, креветка, чукка, ролл Окенфольд. | ||
Сэт Бестселлер | 550.0 a | |
Ролл филадельфия классик, чукка, суши: лосось, креветка,угорь, икура с сыром. | ||
Суши сэт II | 600.0 a | |
Суши: лосось, угорь, острый лосось, острый угорь, запеченный лосось, запеченный угорь, ролл Дуэт. | ||
Суши сэт Запеченный | 650.0 a | |
Запеченные суши: лосось, угорь, окунь, тунец, кальмар, ролл Эби сакана. | ||
Сэт Спайс Герлс | 700.0 a | |
Ролл острый лосось, суши острый: окунь,тунец,кальмар,угорь, курица. | ||
Сэт Фул хаус | 1600.0 a | |
Суши по 2 шт: лосось, креветка, тунец, краб, сашими: лосось, угорь, роллы: Текка маки, Калифорния , Филадельфия тобико. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Фруктовый салат | 120.0 a | |
255 гр, киви, банан, грейпфрут, яблоко, ананас конс., сах.пудра. | ||
Чизкейк Нью-йорк | 200.0 a | |
Сливочный рулет с ананасом | 200.0 a | |
155 гр, киви, ананас, банан, рисовое тесто, сыр. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Куриные крылышки "Буффало" | 270.0 a | |
300 гр, острые куриные крылышки с соусом "Блю чиз". | ||
Тори терияки | 270.0 a | |
Курица в соусе терияки, чеснок, кунжут, помидор, зелень, айсберг. | ||
Шашлык куриное филе | 110.0 a | |
Теппаньяки с курицей | 230.0 a | |
Яки соба с курицей | 280.0 a | |
Яки удон с курицей | 280.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Томатный суп Гаспачо | 150.0 a | |
295 гр, помидоры, пицца-соус, перец халапенью, огурец свежий, болгарский перец, укроп, чеснок. | ||
Мисо | 100.0 a | |
Водоросли, тофу, зеленый лук. | ||
Кимчи | 110.0 a | |
Острый соус, яйцо, тофу, водоросли, зеленый лук, кунжутное масло. | ||
Мисо-Сяке | 150.0 a | |
Лосось, тофу, водоросли, зеленый лук. | ||
Мисо-эби | 160.0 a | |
Креветка, тофу, водоросли, зеленый лук. | ||
Сливочный суп | 210.0 a | |
Зауси | 330.0 a | |
Краб, яйцо, водоросли, зеленый лук, рис. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Бута кимчи | 320.0 a | |
Свинина в остром соусе с творогом "тофу", айсберг, помидор, зелень. | ||
Субута | 390.0 a | |
Свинина с ананасом в сливочном соусе, лимон, зелень, айсберг. | ||
Шашлык говяжий язык | 130.0 a | |
Теппаньяки с говядиной | 230.0 a | |
Яки соба с говядиной | 280.0 a | |
Яки удон с говядиной | 280.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Kronenbourg 1664 Blanc | 280.0 a | |
1000 мл, в розлив. Белое, пшеничное пиво. | ||
2 Берега | 140.0 a | |
1000 мл, в розлив. Живое пиво. | ||
Peroni | 110.0 a | |
330 мл, Италия | ||
Guinness Original | 90.0 a | |
500 мл | ||
Tuborg Green | 70.0 a | |
500 мл | ||
Redds | 70.0 a | |
330 мл | ||
Miller светлое | 60.0 a | |
330 мл |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Спагетти Карбонара | 270.0 a | |
270 гр, спагетти, бекон, сыр Пармезан, сливки, лук репчатый, чеснок, зелень, помидоры. | ||
Спагетти болоньезе | 280.0 a | |
300 гр, спагетти, свинина, говядина, лук репчатый, чеснок, сыр Пармезан, соус томатный, зелень, помидоры, болгарский перец. | ||
Спагетти с копченым лососем | 330.0 a | |
290 гр, спагетти, копченый лосось, оливковое масло, помидоры, зелень, сыр Пармезан, сливки, лук репчатый. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Сашими Унаги | 270.0 a | |
Сашими Магуро | 270.0 a | |
Сашими Кунсей | 270.0 a | |
Сашими Сяке | 270.0 a | |
Тунец-огурец | 90.0 a | |
45 гр, тунец, огурец. Дабл суши. | ||
Лосось-угорь | 120.0 a | |
47 гр, угорь, лосось. Дабл суши. | ||
Окунь-копч. лосось | 80.0 a | |
50 гр, окунь, копченый лосось. Дабл суши. | ||
Краб в угре | 125.0 a | |
41 гр, стайл суши. | ||
Икра в лососе | 100.0 a | |
31 гр, стайл суши. | ||
Мидии в беконе | 70.0 a | |
41 гр, стайл суши. | ||
Запеченные суши | 100.0 a | |
Острые суши | 50.0 a | |
Тобико оранжевая | 90.0 a | |
Икра летучей рыбы. | ||
Тобико красная | 90.0 a | |
Икра летучей рыбы. | ||
Икура с сыром | 90.0 a | |
Сыр, икра лососевая. | ||
Кани | 90.0 a | |
Краб. | ||
Ика | 90.0 a | |
Кальмар. | ||
Икура | 85.0 a | |
Икра лососевая. | ||
Эби | 80.0 a | |
Креветка. | ||
Хотатэ | 80.0 a | |
Гребешок. | ||
Магуро | 80.0 a | |
Тунец. | ||
Унаги | 80.0 a | |
Угорь. | ||
Тай | 65.0 a | |
Окунь. | ||
Кунсей | 50.0 a | |
Копченый лосось. | ||
Чукка | 45.0 a | |
Морские водоросли. | ||
Тамаго | 45.0 a | |
Японский омлет. | ||
Сяке | 45.0 a | |
Лосось. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Спайси ролл | 480.0 a | |
Тобико, лосось, краб, гребешок, спайси соус, унаги соус, кунжут. Запеченный ролл. | ||
2 берега | 370.0 a | |
Угорь, сыр, тобико, спайси соус, унаги соус, кунжут. Запеченный ролл. | ||
Горячий краб | 370.0 a | |
Лосось, огурец, тобико, сыр, краб, розовый соус. Запеченный ролл. | ||
Горячий ролл "Империя" | 370.0 a | |
Сыр, лосось, угорь, тобико, авокадо, сухари "панко", кляр "темпура". Запеченный ролл. | ||
С креветкой и угрем | 340.0 a | |
Креветка, огурец, тобико, сыр, угорь, лосось, розовый соус. Запеченный ролл. | ||
С угрем и тунцом | 350.0 a | |
Сыр, омлет тамаго, огурец, розовый соус, угорь, тунец, тобико. Запеченный ролл. | ||
Европа маки | 300.0 a | |
Бекон, сыр Моцарелла, зелень, острый соус, огурец. Запеченный ролл. | ||
С мидиями | 300.0 a | |
Лосось, мидии, спайси соус, унаги соус, кунжут. Запеченный ролл. | ||
С лососем и окунем | 300.0 a | |
Лосось, окунь, тобико, розовый соус, омлет тамаго, огурец, сыр. Запеченный ролл. | ||
Эби сакана | 270.0 a | |
Сыр, омлет тамаго, креветка, окунь, спайси соус, унаги соус, кунжут. Запеченный ролл. | ||
Эби темпура | 270.0 a | |
Креветка, огурец, болгарский перец, кляр "темпура", кунжут. Запеченный ролл. | ||
Саркози | 250.0 a | |
220 гр, сыр, огурец, угорь, тобико, обжаренный кунжут, кляр "темпура". Запеченный ролл. | ||
Мехико | 230.0 a | |
224 гр, сыр Моцарелла, бекон, пепперони, укроп, помидор черри. Запеченный ролл. | ||
Запеченный с авокадо | 170.0 a | |
232 гр, огурец, айсберг, морковь терияки, авокадо, зеленый лук, майонез, унаги соус, кунжут. Запеченный ролл. | ||
Сенсейшн ред | 150.0 a | |
145 гр, сыр, огурец, авокадо, зеленый лук, розовый соус, красная рисовая бумага. Запеченный ролл. | ||
Острый ролл | 300.0 a | |
Кани маки | 200.0 a | |
Тонкий ролл с крабом. | ||
Унаги маки | 180.0 a | |
Тонкий ролл с угрем. | ||
Текка маки | 170.0 a | |
Тонкий ролл с тунцом. | ||
Сяке маки | 150.0 a | |
Тонкий ролл с лососем. | ||
Сяке гурме маки | 120.0 a | |
Тонкий ролл с копченым лососем. | ||
Каппа маки | 70.0 a | |
Тонкий ролл с огурцом. | ||
Филадельфия люкс | 480.0 a | |
Лосось, тобико, краб, угорь, огурец, сыр. | ||
Окинава | 370.0 a | |
Копченый лосось, краб, омлет тамаго, авокадо. | ||
Калифорния | 340.0 a | |
Краб, огурец, авокадо, розовый соус, тобико, омлет тамаго. | ||
Банзай | 340.0 a | |
Лосось, огурец, авокадо, угорь, кунжут, унаги соус. | ||
Сливочный ролл | 320.0 a | |
Тобико, угорь, сыр, авокадо. | ||
Калифорния с кунжутом | 320.0 a | |
Краб, огурец, авокадо, розовый соус, кунжут. | ||
Фреш-ролл | 300.0 a | |
110 гр, тунец, руккола, сыр, тобико. | ||
Аляска Ролл | 300.0 a | |
Лосось, огурец, авокадо, сыр, краб. | ||
Самурай | 300.0 a | |
Помидор, авокадо, креветка, омлет тамаго, тобико, кунжут, унаги соус, сыр. | ||
Канада | 300.0 a | |
Лосось, огурец, авокадо, сыр, угорь, кунжут, унаги соус. | ||
Филадельфия тобико | 300.0 a | |
Лосось, сыр, тобико, кунжут, огурец, авокадо. | ||
Грин Ролл | 280.0 a | |
Зелень, копченый лосось, огурец, сыр. | ||
Арамболь | 280.0 a | |
220 гр, огурец, тобико, копченый лосось, сыр, рисовое тесто. | ||
Инь-янь | 280.0 a | |
Тобико, лосось, угорь. | ||
Филадельфия классик | 280.0 a | |
Лосось, сыр, огурец. | ||
Киото ролл | 270.0 a | |
Лосось, сыр, тобико, огурец, болгарский перец, айсберг, зелень. | ||
Кунсей маки | 270.0 a | |
Копченый лосось, сыр, огурец, кунжут. | ||
Дуэт | 270.0 a | |
Сыр, огурец, авокадо, угорь, копченый лосось, кунжут, унаги соус. | ||
Ролл с угрем | 270.0 a | |
Угорь, огурец, авокадо, кунжут, унаги соус. | ||
Сенсейшн грин | 230.0 a | |
140 гр, тунец, розовый соус, зеленая рисовая бумага. | ||
Манчестер | 210.0 a | |
239 гр, сыр, огурец, мидии, унаги соус, кунжут, запеченный бекон. | ||
Аризона | 210.0 a | |
Лосось в кляре "темпура", спайси соус, огурец, кунжут. | ||
Окенфольд | 200.0 a | |
227 гр, стружка темпура, сыр, копченый лосось, огурец, авокадо, унаги соус. | ||
Монтенегро | 200.0 a | |
192 гр, стружка тунца, копченый лосось, огурец, сыр. | ||
Ролл с курой в картофельной стружке | 190.0 a | |
200 гр, сыр, огурец, курица, картофельная стружка. | ||
4 сыра | 150.0 a | |
200 гр, сыр Дор блю, сыр Чеддер, сыр Моцарелла, сыр Пармезан, укроп. | ||
Огурец-авокадо | 130.0 a | |
Огурец, авокадо, кунжут. | ||
Ясай маки | 110.0 a | |
Огурец, айсберг, болгарский перец, майонез. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Рис Гохан | 70.0 a | |
123 гр |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
С копченым лососем | 280.0 a | |
Копченый лосось, айсберг, огурец, дайкон, лимонный сок, кунжутное масло, болгарский перец, зелень, лимон. | ||
Крабовый | 280.0 a | |
Айсберг, краб, тобико, крабовый соус, огурец, дайкон, тобико красная, лимон, болгарский перец, зелень. | ||
С угрем | 270.0 a | |
Угорь, унаги соус, айсберг, дайкон, огурец, лимонный сок, кунжутное масло, болгарский перец, кунжут, лимон. | ||
Чукка | 210.0 a | |
Маринованные морские водоросли, ореховый соус, айсберг, кунжут, лимон, зелень. | ||
Шеф-салат | 210.0 a | |
290 гр, айсберг, ветчина, курица, жареные шампиньоны, Шеф-соус, яйцо, сыр Эмменталь, помидоры, болгарский перец, маслины, зелень. | ||
Цезарь | 210.0 a | |
260 гр, айсберг, курица, соус Цезарь, сыр Пармезан, гренки пшеничные, маслины, зелень. | ||
Охота | 200.0 a | |
240 гр, айсберг, курица, жареные шампиньоны, майонез, яблоко, корень сельдерея, сыр Эмменталь, маслины, зелень. | ||
С языком | 190.0 a | |
240 гр, айсберг, язык отварной, огурец свежий, майонез, сметана, яйцо, зеленый лук. | ||
Сицилия | 170.0 a | |
215 гр, айсберг, бекон, фасоль красная, кукуруза, сыр Чеддер, гренки пшеничные, соус Тартар. | ||
Оливье | 160.0 a | |
250 гр, картофель, морковь, ветчина, огурцы маринованные, майонез, яйцо, горошек зеленый, зелень. | ||
Греческий | 160.0 a | |
300 гр, айсберг, огурцы свежие, помидоры, сыр Фета, маслины, масло оливковое, болгарский перец, зелень. | ||
С рукколой | 150.0 a | |
150 гр, руккола, помидор черри, авокадо, сыр Пармезан, оливковое масло, лимон. | ||
Швейцарский | 150.0 a | |
215 гр, айсберг, сыр Эмменталь, ветчина, огурцы свежие, жареные шампиньоны, лук репчатый, майонез, маслины, зелень. | ||
Баварский | 150.0 a | |
200 гр, айсберг, курица, говяжий язык, огурцы свежие, огурцы маринованные, болгарский перец, соус Тартар. | ||
Куриный | 150.0 a | |
260 гр, айсберг, курица, ананас, майонез, орех грецкий, зелень. | ||
Весенний | 130.0 a | |
260 гр, айсберг, огурцы свежие, редис, дайкон, майонез, яйцо, зеленый лук. | ||
Витаминный | 190.0 a | |
190 гр, айсберг, капуста белокочанная, морковь, огурцы свежие, масло оливковое, сок лимона. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Гёдза | 220.0 a | |
Умаки | 260.0 a | |
Омлет тамаго с угрем. | ||
Креветки в темпуре | 350.0 a | |
Тигровые креветки в кляре "темпура", лимон, зелень, айсберг. | ||
Эби терияки | 450.0 a | |
Тигровые креветки в соусе терияки, лимон, зелень, кунжут, айсберг. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Ясай теппаньяки | 160.0 a | |
Морковь, брокколи, шампиньоны, чеснок, лук красный, соус яки удон, айсберг, помидор, болгарский перец, зелень. | ||
Теппаньяки с овощами | 230.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Хотатэ терияки | 250.0 a | |
Гребешок в соусе терияки, шампиньоны, айсберг, лимон, кунжут, зелень. | ||
Угорь на рисе | 320.0 a | |
Угорь в унаги соусе на рисе. | ||
Шашлык лосось | 130.0 a | |
Сяке терияки | 380.0 a | |
Лосось в соусе терияки, айсберг, лимон, зелень, кунжут. | ||
Шашлык тигровая креветка | 270.0 a | |
Теппаньяки с морепродуктами | 230.0 a | |
Яки соба с морепродуктами | 280.0 a | |
Яки удон с морепродуктами | 280.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Сок Rich | 90.0 a | |
Fresh | 250.0 a | |
Свежевыжатый сок. | ||
Морс клюквенный | 80.0 a | |
500 мл, из свежих ягод. | ||
Burn | 80.0 a | |
250 мл | ||
Schweppes | 50.0 a | |
500 мл | ||
Nestea | 60.0 a | |
500 мл | ||
Nestea Vitao | 60.0 a | |
500 мл, зеленый чай клубника+алоэ-вера. | ||
Bonaqua | 35.0 a | |
500 мл | ||
Coca-cola | 45.0 a | |
Spite | 45.0 a | |
Fanta | 45.0 a |
Ваш заказ
Добавьте блюда из меню к заказу
Всего: 0 e
оформить заказ
Любой заказ можно также оформить по телефону
+7 (812) 309-57-41
назовите оператору название заведения и блюда которое хотите заказать.
Рейтинг
4.4
Всего 22 отзыва
Всего 22 отзыва
Отзывы
-
Супер пицца, привезли минута в минуту, тесто нежнейшая, начинки очень много, также порадовала бутылка Колы в подарок. Остались довольны.Рейтинг 5
-
Хорошо, что в нашем городе есть такая пиццерия, где можно приятно провести время и вкусно поесть пиццу, и выпить холодного пива.Рейтинг 4
-
Сегодня привезли пиццу раньше обговоренного срока, за полчаса всего. Как всегда, обалденно вкусно — это была пицца Петровская.Рейтинг 5
-
Пиццу в России не заказываю принципиально — так, как в Италии, все равно не приготовят. А суши в Двух берегах очень приличные.Рейтинг 5
-
Заказали вчера Пиццы Маргариты и Петровскую, получили в подарок двухлитровую бутылку Колы. Пустячок, а приятно! Так держать!Рейтинг 5
-
К диспетчерам и доставке претензий нет, да и к вкусу пиццы тоже, хотя пицца Петровская иногда бывает не такая вкусная, как обычно.Рейтинг 4
-
Сочувствую тем, кому не повезло с заказами. Но вот нас устроило абсолютно все. Свежая и вкусная пицца «Домашняя», цена, оперативность.Рейтинг 5
-
Доставка работает хорошо. Но вот суп с креветками оказался не очень свежим. Креветки были испорчены. Пиццу привезли подгоревшую.Рейтинг 3
-
Всей семьей ходили в пиццерию «Два берега». Детям очень понравилась пицца «Домашняя». Будет традицией ходить в нашу любимую пиццерию.Рейтинг 5
-
Самая лучшая служба доставки пиццы в Питере — это Два берега. Не обманывают, привозят за час, как и написано на сайте,так что пицца горячая.Рейтинг 5