Нагасаки
Рекомендуем попробовать
Недавно заказали
Меню
Оглавление
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Маргарита | 248.0 a | |
30 см, классическая пицца со спелыми томатами и сыром моцарелла под фирменным соусом. | ||
Пепперони | 352.0 a | |
30 см, пицца с итальянскими колбасками пепперони с нежной моцареллой и фирменным соусом. | ||
Гавайская | 352.0 a | |
30 см, пицца с ветчиной, ананасами, сыр моцарелла под фирменным соусом. | ||
Примавера | 264.0 a | |
30 см, легкая овощная пицца из брокколи, помидоров черри, свежей рукколы, маринованного лука, сладкого перца, шампиньонов под фирменным томатным соусом. | ||
4 сыра | 344.0 a | |
30 см, пицца на основе четырех сортов сыров: пармезан, моцарелла, дор блю, чеддер, и сладкой груши. | ||
Мясная стихия | 456.0 a | |
30 см, мясное сочетание курицы и свинины барбекю, ветчины, шампиньонов, сладкого перца и бекона с соусом из спелых томатов. | ||
Барбекю | 376.0 a | |
30 см, пицца с сыром моцарелла, шампиньонами, свежей рукколой, филе курицы и свинины, обжаренной на гриле, горчицей под фирменным соусом барбекю. | ||
Пицца Карбонара | 296.0 a | |
30 см, пицца с беконом, сырами моцарелла и пармезан под сливочным соусом карбонара. | ||
Мексиканская | 320.0 a | |
30 см, пицца с помидорами, беконом и сыром моцарелла под острым соусом. | ||
Ассорти | 376.0 a | |
30 см, пицца с ветчиной, тунцом, шампиньонами, колбасками пепперони, свежей рукколой и сыром моцарелла под фирменным соусом. | ||
Моцарелла | 240.0 a | |
30 см, пицца с сыром моцарелла. | ||
Маргарита | 248.0 a | |
30 см, классическая пицца со спелыми томатами и сыром моцарелла под фирменным соусом. | ||
Пепперони | 352.0 a | |
30 см, пицца с итальянскими колбасками пепперони с нежной моцареллой и фирменным соусом. | ||
Гавайская | 352.0 a | |
30 см, пицца с ветчиной, ананасами, сыр моцарелла под фирменным соусом. | ||
Примавера | 264.0 a | |
30 см, легкая овощная пицца из брокколи, помидоров черри, свежей рукколы, маринованного лука, сладкого перца, шампиньонов под фирменным томатным соусом. | ||
4 сыра | 344.0 a | |
30 см, пицца на основе четырех сортов сыров: пармезан, моцарелла, дор блю, чеддер, и сладкой груши. | ||
Мясная стихия | 456.0 a | |
30 см, мясное сочетание курицы и свинины барбекю, ветчины, шампиньонов, сладкого перца и бекона с соусом из спелых томатов. | ||
Барбекю | 376.0 a | |
30 см, пицца с сыром моцарелла, шампиньонами, свежей рукколой, филе курицы и свинины, обжаренной на гриле, горчицей под фирменным соусом барбекю. | ||
Пицца Карбонара | 296.0 a | |
30 см, пицца с беконом, сырами моцарелла и пармезан под сливочным соусом карбонара. | ||
Мексиканская | 320.0 a | |
30 см, пицца с помидорами, беконом и сыром моцарелла под острым соусом. | ||
Ассорти | 376.0 a | |
30 см, пицца с ветчиной, тунцом, шампиньонами, колбасками пепперони, свежей рукколой и сыром моцарелла под фирменным соусом. | ||
Моцарелла | 240.0 a | |
30 см, пицца с сыром моцарелла. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Аджика | 60.0 a | |
Хрен | 60.0 a | |
Катык | 60.0 a | |
Сметана | 60.0 a | |
Ткемали | 60.0 a | |
Аджика | 60.0 a | |
Хрен | 60.0 a | |
Катык | 60.0 a | |
Сметана | 60.0 a | |
Ткемали | 60.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Ассорти Филадельфия | 780.0 a | |
Ролл филадельфия маки, ассорти из суши: сяке филадельфия 3 шт, унаги филадельфия 3 шт, филадельфия каппа 3 шт | ||
Ассорти спайси роллы | 660.0 a | |
1/2 сп.сяке ролл, 1/2 сп.унаги ролл, 1/2 сп.кани ролл, 1/2 сп.магуро ролл и 2 запеченные мидии. | ||
Ассорти яки спайс роллы | 880.0 a | |
1/2 яки сп.сяке ролл, 1/2 яки сп.унаги ролл, 1/2 яки сп.кани ролл, 1/2 яки сп.магуро ролл и 2 запеченные мидии. | ||
Нагасаки ассорти | 880.0 a | |
Ассорти из запеченных суши, ролл яки спайс — 1 шт. Суши: яки спайс сяке — 2 шт, яки спайс тай — 2 шт, яки спайс магуро — 2 шт, яки спайс эби — 2 шт, яки спайс тако — 2 шт | ||
Фунэ | 1390.0 a | |
Ассорти на двоих. Суши: унаги — 2 шт, сяке — 2 шт, магуро — 2 шт, идзуми тай суши — 2 шт. Сашими: идзуми тай — 1 шт, сашими магуро — 1 шт, сашими сяке — 1 шт, сашими унаги — 1 шт. Роллы: калифорния спайси-1/2, калифорния маки-1/2. | ||
Хит 1 | 800.0 a | |
Ассорти из классических роллов (Каппа маки, авокадо маки,спайси сяке, спайси унаги, спайси идзуми тай, спайси магуро). | ||
Хит 2 | 1190.0 a | |
1/2 филадельфия маки, 1/2 филадельфия в угре, 1/2 калифорния маки, 1/2 сяке калифорния, 1/2 зеленая река, 1/2 бонито ролл, 1/2 сяке авокадо маки, 1/2 унаги маки. | ||
Мега-хит 14 в 1 | 1800.0 a | |
1/2 филадельфия маки, 1/2 филадельфия в угре, 1/2 калифорния маки, 1/2 сяке калифорния, 1/2 зеленая река, 1/2 бонито ролл, 1/2 сяке авокадо маки, 1/2 унаги маки, каппа маки, авокадо маки, спайси тай ролл, спайси сяке ролл, спайси унаги ролл, спайси магуро ролл. | ||
Ассорти спайси пармезан суши | 850.0 a | |
Спайси пармезан сяке - 2 шт, спайси пармезан магуро - 2 шт, спайси пармезан мидии - 2 шт, спайси пармезан унаги - 2 шт, спайси пармезан тай - 2 шт, спайси пармезан ика - 2 шт, спайси пармезан кани - 2 шт | ||
Ассорти дуэт | 720.0 a | |
Спайси сяке — 2 шт, спайси магуро — 2 шт, спайси мидии - 2 шт, спайси пармезан унаги — 2 шт, спайси пармезан тай — 2 шт, спайси пармезан ика — 2 шт | ||
Ассорти Филадельфия | 780.0 a | |
Ролл филадельфия маки, ассорти из суши: сяке филадельфия 3 шт, унаги филадельфия 3 шт, филадельфия каппа 3 шт | ||
Ассорти спайси роллы | 660.0 a | |
1/2 сп.сяке ролл, 1/2 сп.унаги ролл, 1/2 сп.кани ролл, 1/2 сп.магуро ролл и 2 запеченные мидии. | ||
Ассорти яки спайс роллы | 880.0 a | |
1/2 яки сп.сяке ролл, 1/2 яки сп.унаги ролл, 1/2 яки сп.кани ролл, 1/2 яки сп.магуро ролл и 2 запеченные мидии. | ||
Нагасаки ассорти | 880.0 a | |
Ассорти из запеченных суши, ролл яки спайс — 1 шт. Суши: яки спайс сяке — 2 шт, яки спайс тай — 2 шт, яки спайс магуро — 2 шт, яки спайс эби — 2 шт, яки спайс тако — 2 шт | ||
Фунэ | 1390.0 a | |
Ассорти на двоих. Суши: унаги — 2 шт, сяке — 2 шт, магуро — 2 шт, идзуми тай суши — 2 шт. Сашими: идзуми тай — 1 шт, сашими магуро — 1 шт, сашими сяке — 1 шт, сашими унаги — 1 шт. Роллы: калифорния спайси-1/2, калифорния маки-1/2. | ||
Хит 1 | 800.0 a | |
Ассорти из классических роллов (Каппа маки, авокадо маки,спайси сяке, спайси унаги, спайси идзуми тай, спайси магуро). | ||
Хит 2 | 1190.0 a | |
1/2 филадельфия маки, 1/2 филадельфия в угре, 1/2 калифорния маки, 1/2 сяке калифорния, 1/2 зеленая река, 1/2 бонито ролл, 1/2 сяке авокадо маки, 1/2 унаги маки. | ||
Мега-хит 14 в 1 | 1800.0 a | |
1/2 филадельфия маки, 1/2 филадельфия в угре, 1/2 калифорния маки, 1/2 сяке калифорния, 1/2 зеленая река, 1/2 бонито ролл, 1/2 сяке авокадо маки, 1/2 унаги маки, каппа маки, авокадо маки, спайси тай ролл, спайси сяке ролл, спайси унаги ролл, спайси магуро ролл. | ||
Ассорти спайси пармезан суши | 850.0 a | |
Спайси пармезан сяке - 2 шт, спайси пармезан магуро - 2 шт, спайси пармезан мидии - 2 шт, спайси пармезан унаги - 2 шт, спайси пармезан тай - 2 шт, спайси пармезан ика - 2 шт, спайси пармезан кани - 2 шт | ||
Ассорти дуэт | 720.0 a | |
Спайси сяке — 2 шт, спайси магуро — 2 шт, спайси мидии - 2 шт, спайси пармезан унаги — 2 шт, спайси пармезан тай — 2 шт, спайси пармезан ика — 2 шт |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Фисташковое мороженое | 125.0 a | |
Мороженое «Зеленый чай» | 125.0 a | |
Вафу Темпура | 140.0 a | |
Жареное мороженое в кляре. | ||
Пломбир | 125.0 a | |
Клубничное мороженое | 125.0 a | |
Шоколадное мороженое | 125.0 a | |
Кудамона | 210.0 a | |
Фруктовое ассорти. | ||
Ринго темпура | 170.0 a | |
Яблоки в карамели с клубничным мороженым. | ||
Ролл лаки маки | 165.0 a | |
Шоколадный ролл с сухофруктами, с сыром Филадельфия и свежими фруктами. | ||
Ролл сакура | 165.0 a | |
Сливочный ролл с фруктами. | ||
Токю Темпура | 170.0 a | |
Жареные бананы с шоколадным мороженым. | ||
Торт «Три шоколада» | 195.0 a | |
Лёгкий торт из благородного бельгийского шоколада. Тонкий бисквит из какао, мусс из шоколада. | ||
Чизкейк «Нью-Йорк» | 170.0 a | |
Тонкий слой песочно-миндального теста, сырная выпечная масса, масса из сыра «Филадельфия» и обезжиренного творога. | ||
Тирамису | 205.0 a | |
Классический итальянский десерт на основе сыра «Маскарпоне» с бисквитными печеньями «Савоярди». | ||
Штрудель вишневый | 180.0 a | |
Маково-черничный торт | 190.0 a | |
Кокосовый торт | 175.0 a | |
Токю Темпура | 170.0 a | |
Жареные бананы с шоколадным мороженым. | ||
Вафу Темпура | 140.0 a | |
Жареное мороженое в кляре. | ||
Пломбир | 125.0 a | |
Мороженое «Зеленый чай» | 125.0 a | |
Фисташковое мороженое | 125.0 a | |
Клубничное мороженое | 125.0 a | |
Шоколадное мороженое | 125.0 a | |
Кудамона | 210.0 a | |
Фруктовое ассорти. | ||
Ринго темпура | 170.0 a | |
Яблоки в карамели с клубничным мороженым. | ||
Ролл лаки маки | 165.0 a | |
Шоколадный ролл с сухофруктами, с сыром Филадельфия и свежими фруктами. | ||
Ролл сакура | 165.0 a | |
Сливочный ролл с фруктами. | ||
Торт «Три шоколада» | 195.0 a | |
Лёгкий торт из благородного бельгийского шоколада. Тонкий бисквит из какао, мусс из шоколада. | ||
Чизкейк «Нью-Йорк» | 170.0 a | |
Тонкий слой песочно-миндального теста, сырная выпечная масса, масса из сыра «Филадельфия» и обезжиренного творога. | ||
Тирамису | 205.0 a | |
Классический итальянский десерт на основе сыра «Маскарпоне» с бисквитными печеньями «Савоярди». | ||
Штрудель вишневый | 180.0 a | |
Маково-черничный торт | 190.0 a | |
Кокосовый торт | 175.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Тяхон | 220.0 a | |
Жареный рис с филе цыпленка, яйцом, креветкой и овощами. | ||
Тикин террияки | 280.0 a | |
Филе цыпленка с грибами в соусе терияки. | ||
Жареная утиная грудка под апельсиновым соусом | 490.0 a | |
Утиная грудка с томленым яблоком под апельсиновым соусом. | ||
Жареная утиная грудка в соусе терияки | 490.0 a | |
Утиная грудка под соусом терияки с рисом. | ||
Куриная грудка с ветчиной | 340.0 a | |
Запеченная куриная грудка, начиненная ветчиной, сыром моцарелла и базиликом под медово-горчичным соусом. | ||
Куриная грудка в сливочном соусе | 320.0 a | |
Жареная куриная грудка под острым сливочно-грибным соусом с картофелем айдахо и рукколой. | ||
Шашлык из куриных сердечек | 70.0 a | |
Куриное сердечки, соус терияки. | ||
Шашлык из курицы | 85.0 a | |
Куриное филе, соус терияки. | ||
Шашлык из перепелиных яиц | 65.0 a | |
Перепелиные яйца, соус терияки. | ||
Тяхон | 220.0 a | |
Жареный рис с филе цыпленка, яйцом, креветкой и овощами. | ||
Тикин террияки | 280.0 a | |
Филе цыпленка с грибами в соусе терияки. | ||
Жареная утиная грудка под апельсиновым соусом | 490.0 a | |
Утиная грудка с томленым яблоком под апельсиновым соусом. | ||
Жареная утиная грудка в соусе терияки | 490.0 a | |
Утиная грудка под соусом терияки с рисом. | ||
Куриная грудка с ветчиной | 340.0 a | |
Запеченная куриная грудка, начиненная ветчиной, сыром моцарелла и базиликом под медово-горчичным соусом. | ||
Куриная грудка в сливочном соусе | 320.0 a | |
Жареная куриная грудка под острым сливочно-грибным соусом с картофелем айдахо и рукколой. | ||
Шашлык из куриных сердечек | 70.0 a | |
Куриное сердечки, соус терияки. | ||
Шашлык из курицы | 85.0 a | |
Куриное филе, соус терияки. | ||
Шашлык из перепелиных яиц | 65.0 a | |
Перепелиные яйца, соус терияки. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Шурпа | 260.0 a | |
Суп из баранины с овощами на ароматном бульоне. | ||
Лагман | 320.0 a | |
Густой суп из баранины и овощей с домашней лапшой, подается с аджикой. | ||
Чучвара-шурпа | 280.0 a | |
Суп с узбекскими пельменями из баранины, подается со сметаной. | ||
Аомейм созуи | 180.0 a | |
Суп-пюре с угрем. | ||
Канису Джиру | 195.0 a | |
Суп с мясом краба, яйцом, водорослями. | ||
Катсури | 180.0 a | |
180 гр, сливочный крем-суп с мидиями. | ||
Кимучи джиру | 175.0 a | |
277 гр, острый суп с креветкой, яйцом, пекинской капустой. | ||
Киноки созуи | 180.0 a | |
227 гр, грибной крем-суп. | ||
Мисо-Шира | 80.0 a | |
180 гр, бульон мисо с тофу, грибами и водорослями. | ||
Мику рамен | 195.0 a | |
Острый суп с говядиной и лапшой рамен. | ||
Сяки ча-зуке | 180.0 a | |
Рыбный суп из лосося с рисом и тофу. | ||
Соба мори созуи | 210.0 a | |
288 гр, бульон суимоно, морепродукты, лапша соба. | ||
Тори шитаки созуи | 180.0 a | |
Острый суп с курой, грибами шитаки, ростками сои и овощами. | ||
Удон джиру | 180.0 a | |
Куриный суп с лапшой удон. | ||
Шимиди созуи | 160.0 a | |
Острый суп с мясом мидий и рисом на бульоне суимоно. | ||
Эби сай ширу | 180.0 a | |
200 гр, кукурузный суп-пюре с креветками. | ||
Ясай кани созуи | 180.0 a | |
Морковный суп-пюре с крабовым мясом. | ||
Ясиню мори созуи | 230.0 a | |
Тайский суп на основе кокосового молока с морепродуктами. | ||
Суимоно | 75.0 a | |
Соевый бульон с тофу, грибами и водорослями. | ||
Борщ | 250.0 a | |
Борщ из говядины, сметана, зелень. | ||
Итальянский суп с морепродуктами | 320.0 a | |
Суп с рыбой и морепродуктами на томатно-рыбном бульоне. | ||
Мисо-ясай-ширу | 120.0 a | |
Мисо бульон с обжаренными овощами. | ||
Шурпа | 260.0 a | |
Суп из баранины с овощами на ароматном бульоне. | ||
Лагман | 320.0 a | |
Густой суп из баранины и овощей с домашней лапшой, подается с аджикой. | ||
Чучвара-шурпа | 280.0 a | |
Суп с узбекскими пельменями из баранины, подается со сметаной. | ||
Аомейм созуи | 180.0 a | |
Суп-пюре с угрем. | ||
Канису Джиру | 195.0 a | |
Суп с мясом краба, яйцом, водорослями. | ||
Катсури | 180.0 a | |
180 гр, сливочный крем-суп с мидиями. | ||
Кимучи джиру | 175.0 a | |
277 гр, острый суп с креветкой, яйцом, пекинской капустой. | ||
Киноки созуи | 180.0 a | |
227 гр, грибной крем-суп. | ||
Мисо-Шира | 80.0 a | |
180 гр, бульон мисо с тофу, грибами и водорослями. | ||
Мику рамен | 195.0 a | |
Острый суп с говядиной и лапшой рамен. | ||
Сяки ча-зуке | 180.0 a | |
Рыбный суп из лосося с рисом и тофу. | ||
Соба мори созуи | 210.0 a | |
288 гр, бульон суимоно, морепродукты, лапша соба. | ||
Тори шитаки созуи | 180.0 a | |
Острый суп с курой, грибами шитаки, ростками сои и овощами. | ||
Удон джиру | 180.0 a | |
Куриный суп с лапшой удон. | ||
Шимиди созуи | 160.0 a | |
Острый суп с мясом мидий и рисом на бульоне суимоно. | ||
Эби сай ширу | 180.0 a | |
200 гр, кукурузный суп-пюре с креветками. | ||
Ясай кани созуи | 180.0 a | |
Морковный суп-пюре с крабовым мясом. | ||
Ясиню мори созуи | 230.0 a | |
Тайский суп на основе кокосового молока с морепродуктами. | ||
Суимоно | 75.0 a | |
Соевый бульон с тофу, грибами и водорослями. | ||
Борщ | 250.0 a | |
Борщ из говядины, сметана, зелень. | ||
Итальянский суп с морепродуктами | 320.0 a | |
Суп с рыбой и морепродуктами на томатно-рыбном бульоне. | ||
Мисо-ясай-ширу | 120.0 a | |
Мисо бульон с обжаренными овощами. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Манты из баранины | 180.0 a | |
3 шт | ||
Манты из говядины | 180.0 a | |
3 шт | ||
Коурма лагман (говядина) | 350.0 a | |
Жареная домашняя лапша с говядиной и овощами. | ||
Коурма лагман (баранина) | 350.0 a | |
Жареная домашняя лапша с бараниной и овощами. | ||
Гилла чучвара | 250.0 a | |
Узбекские пельмени, жареные во фритюре. Подается со сметаной. | ||
Плов | 350.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Традиционное узбекское блюдо с рисом, бараниной, морковью с пряными специями и барбарисом. | ||
Казан кабоб | 550.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Баранина, приготовленная в казане в курдючном жире, с золотистым картофелем и специями. | ||
Димляма | 350.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Тушеная баранина с овощами и восточными специями. | ||
Гюнику тяхон | 230.0 a | |
Жареный рис с говядиной и овощами. | ||
Гюнику вок | 310.0 a | |
Филе говядины с овощами в соусе вок, рис гохан. | ||
Бутанику яки | 290.0 a | |
Свиная вырезка с овощами, ананасом и тофу в соусе эбара. | ||
Енику вок | 330.0 a | |
Филе ягненка с овощами в соусе вок, рис гохан. | ||
Бута кнока | 290.0 a | |
Свиная вырезка с овощами в сливочном соусе, рис гохан. | ||
Говядина с ананасом | 375.0 a | |
Маринованная говядина, обжаренная с ананасом. | ||
Говядина с микс салатом | 380.0 a | |
Жареная говядина в имбирном соусе, с микс салатом. | ||
Мраморная говядина | 450.0 a | |
Мраморная говядина с овощами, соус на выбор: терияки, клюквенный, винный. | ||
Корейка барашка | 490.0 a | |
Жареная корейка с картофелем по-милански. | ||
Свиные медальоны | 370.0 a | |
Свиная вырезка с картофельным гратеном под сливочным соусом. | ||
Шашлык из говядины | 125.0 a | |
Филе говядины, соус терияки. | ||
Манты из баранины | 180.0 a | |
3 шт | ||
Манты из говядины | 180.0 a | |
3 шт | ||
Коурма лагман (говядина) | 350.0 a | |
Жареная домашняя лапша с говядиной и овощами. | ||
Коурма лагман (баранина) | 350.0 a | |
Жареная домашняя лапша с бараниной и овощами. | ||
Гилла чучвара | 250.0 a | |
Узбекские пельмени, жареные во фритюре. Подается со сметаной. | ||
Плов | 350.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Традиционное узбекское блюдо с рисом, бараниной, морковью с пряными специями и барбарисом. | ||
Казан кабоб | 550.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Баранина, приготовленная в казане в курдючном жире, с золотистым картофелем и специями. | ||
Димляма | 350.0 a | |
Блюдо под заказ от 4 порций. Тушеная баранина с овощами и восточными специями. | ||
Гюнику тяхон | 230.0 a | |
Жареный рис с говядиной и овощами. | ||
Гюнику вок | 310.0 a | |
Филе говядины с овощами в соусе вок, рис гохан. | ||
Бутанику яки | 290.0 a | |
Свиная вырезка с овощами, ананасом и тофу в соусе эбара. | ||
Енику вок | 330.0 a | |
Филе ягненка с овощами в соусе вок, рис гохан. | ||
Бута кнока | 290.0 a | |
Свиная вырезка с овощами в сливочном соусе, рис гохан. | ||
Говядина с ананасом | 375.0 a | |
Маринованная говядина, обжаренная с ананасом. | ||
Говядина с микс салатом | 380.0 a | |
Жареная говядина в имбирном соусе, с микс салатом. | ||
Мраморная говядина | 450.0 a | |
Мраморная говядина с овощами, соус на выбор: терияки, клюквенный, винный. | ||
Корейка барашка | 490.0 a | |
Жареная корейка с картофелем по-милански. | ||
Свиные медальоны | 370.0 a | |
Свиная вырезка с картофельным гратеном под сливочным соусом. | ||
Шашлык из говядины | 125.0 a | |
Филе говядины, соус терияки. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Домашнее японское | 95.0 a | |
Большое | 155.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее нефильтрованное | 110.0 a | |
Большое | 170.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее темное | 150.0 a | |
Большое | 210.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее зеленое (бамбуковое) | 150.0 a | |
Большое | 180.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее красное (вишневое) | 150.0 a | |
Большое | 180.0 a | |
500 мл | ||
Хугарден (белое, нефильтрованное) | 190.0 a | |
Большое | 250.0 a | |
500 мл | ||
Миллер | 180.0 a | |
330 мл | ||
Редс | 180.0 a | |
330 мл | ||
Эдельвейс | 210.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее японское | 95.0 a | |
Большое | 155.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее нефильтрованное | 110.0 a | |
Большое | 170.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее темное | 150.0 a | |
Большое | 210.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее зеленое (бамбуковое) | 150.0 a | |
Большое | 180.0 a | |
500 мл | ||
Домашнее красное (вишневое) | 150.0 a | |
Большое | 180.0 a | |
500 мл | ||
Хугарден (белое, нефильтрованное) | 190.0 a | |
Большое | 250.0 a | |
500 мл | ||
Миллер | 180.0 a | |
330 мл | ||
Редс | 180.0 a | |
330 мл | ||
Эдельвейс | 210.0 a | |
500 мл |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Кранч эби маки | 140.0 a | |
Креветка в темпуре, спайси соус, огурец, сухари панировочные, кунжут, унаги соус. | ||
Спайси сяке ролл | 140.0 a | |
Лосось, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут. | ||
СПБ Маки | 150.0 a | |
Угорь, копченый лосось, сливочный сыр, огурец, кляр. | ||
Авокадо маки | 75.0 a | |
Бонито ролл | 230.0 a | |
Угорь, огурец, авокадо, сливочный сыр, стружка тунца. | ||
Гурман | 160.0 a | |
Лосось, лакедра, угорь, огурец, тобико, спайси соус. | ||
Драгон маки | 650.0 a | |
Угорь, омлет, майонез, авокадо, огурец, унаги соус и кунжут. | ||
Зеленая река | 140.0 a | |
Копченый лосось, укроп, авокадо, сливочный сыр, огурец. | ||
Изуми маки | 160.0 a | |
Уорь, креветка темпура, огурец, спайси соус, масаго, унаги соус и кунжут. | ||
Инь янь | 190.0 a | |
Тунец, лосось. | ||
Калифорния маки | 160.0 a | |
Мясо краба, огурец, авокадо, майонез, масаго. | ||
Калифорния сяке | 140.0 a | |
Лосось, огурец, авокадо, майонез, масаго. | ||
Калифорния эби | 150.0 a | |
Креветка, авокадо, огурец, майонез, масаго. | ||
Канада маки | 160.0 a | |
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо, унаги соус и кунжут. | ||
Кани эби | 280.0 a | |
Мясо краба, тигровая креветка, огурец, майонез. | ||
Каппа маки | 70.0 a | |
Ролл с огурцом. | ||
Киото маки | 160.0 a | |
Копченый лосось, угорь, огурец, авокадо, майонез, унаги соус и кунжут. | ||
Ролл Аляска | 380.0 a | |
Мясо краба, авокадо, сливочный сыр, огурец, угорь. | ||
Салмон скин | 125.0 a | |
Жареная кожа лосося, стружка тунца, огурец, спайси соус. | ||
Самурай маки | 160.0 a | |
Угорь, лосось, сливочный сыр, огурец, авокадо. | ||
Саппоро маки | 270.0 a | |
Угорь, лосось, морской гребешок, огурец, спайси соус. | ||
Сердце нагасаки | 150.0 a | |
<p>копченый лосось, сыр, авокадо, тобико, огурец. | ||
Сяке авокадо маки | 120.0 a | |
Лосось, авокадо, кунжут. | ||
Сяке маки | 110.0 a | |
Ролл с лососем. | ||
Тамаго маки | 80.0 a | |
Ролл с японским омлетом. | ||
Текка маки | 130.0 a | |
Ролл с тунцом. | ||
Тенши маки | 330.0 a | |
Креветка, лосось, тобико, майонез, авокадо, огурец. | ||
Токио маки | 150.0 a | |
Угорь, сливочный сыр, томаго, авокадо, унаги соус и кунжут. | ||
Унаги маки | 160.0 a | |
Угорь, кунжут, унаги соус. | ||
Филадельфия MIX | 320.0 a | |
Сливочный сыр, авокадо, огурец, угорь, лосось, унаги соус и кунжут. | ||
Филадельфия в угре | 150.0 a | |
Угорь, сливочный сыр, огурец, авокадо, унаги соус и кунжут. | ||
Филадельфия маки | 270.0 a | |
Сливочный сыр, лосось, авокадо, огурец. | ||
Фудзи маки | 270.0 a | |
Угорь, лосось, томаго, огурец, майонез. | ||
Шинко маки | 330.0 a | |
Креветки темпура, лосось, сливочный сыр, тобико, огурец. | ||
Якудза | 160.0 a | |
Тунец, лосось, лакедра, авокадо, масаго, спайси соус. | ||
Филадельфия | 150.0 a | |
½ шт, сливочный сыр, лосось, авокадо, огурец. | ||
Спайси кани ролл | 140.0 a | |
Мясо краба, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут. | ||
Спайси магуро ролл | 140.0 a | |
Тунец, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут. | ||
Спайси унаги ролл | 140.0 a | |
Копченый угорь острый, огурец, авокадо, кунжут, спайси соус. | ||
Спайси хамачи ролл | 140.0 a | |
Лакедра острая, огурец, авокадо, кунжут, спайси соус. | ||
Спайси хотате ролл | 140.0 a | |
Морской гребешок острый, огурец, авокадо, кунжут, спайси соус. | ||
Дары моря | 280.0 a | |
Лосось, тунец, окунь, жаренные в кляре, унаги соус, кунжут, огурец и тобико. | ||
Калифорния темпура | 280.0 a | |
Краб, авокадо, огурец, майонез, обжаренный в панировочных сухарях, унаги соус, кунжут и икра масаго. | ||
Пармезан яки | 310.0 a | |
Окунь, угорь, икра, сыр Пармезан, майонез, креветка, тобико, укроп. | ||
Ролл Америка | 270.0 a | |
Угорь, лосось, авокадо, огурец, обжаренный в панировочных сухарях, сыр Филадельфия, унаги соус и кунжут. | ||
Филадельфия темпура | 290.0 a | |
Угорь, лосось, авокадо, огурец, сыр Филадельфия обжаренные в панировочных сухарях, унаги соус и кунжут. | ||
Хонсю маки | 280.0 a | |
Тигровая креветка, угорь, сливочный сыр, авокадо, унаги соус и кунжут. | ||
Яки спайс кани ролл | 320.0 a | |
Краб острый, огурец, авокадо, кунжут. | ||
Яки спайс магуро ролл | 280.0 a | |
Тунец острый, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс сяке ролл | 240.0 a | |
Лосось острый, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс тай ролл | 240.0 a | |
Морской окунь острый, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс унаги ролл | 290.0 a | |
Копченый угорь острый, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс хотате ролл | 270.0 a | |
Морской гребешок острый, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс ролл | 338.0 a | |
Лосось, гребешок, креветка, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Яки спайс Калифорния ролл | 340.0 a | |
Мясо краба, икра масаго, авокадо, огурец, спайси соус, кунжут, унаги соус. | ||
Ясай маки | 120.0 a | |
Овощной ролл. | ||
Ясай темпура маки | 180.0 a | |
Ролл из жаренных овощей в кляре. | ||
Крэйзи | 490.0 a | |
Креветка, краб, авокадо, огурец, тобико, майонез. | ||
Катерпиллер | 380.0 a | |
Угорь, авокадо, огурец, кунжут. | ||
Рэйнбоу | 530.0 a | |
Краб, авокадо, огурец, майонез и 7 видов рыбы. | ||
Нагасаки маки | 410.0 a | |
Лосось, краб, тобико, майонез, авокадо. | ||
Ред дракон | 620.0 a | |
Угорь, лосось, авокадо, огурец, тобико, сливочный сыр. | ||
Палм-спринг | 400.0 a | |
Угорь, гребешок, огурец , масаго. | ||
Тиба маки | 300.0 a | |
Мясо краба, лосось, тобико, сыр пармезан, унаги соус, авокадо, огурец, спайси соус, масаго. | ||
Сяке террияки маки | 210.0 a | |
Жареный лосось, террияки соус, авокадо, огурец, кунжут. | ||
Сикоку маки | 350.0 a | |
Угорь, окунь, тобико, сыр пармезан, спайси соус, огурец, авокадо, унаги соус, масаго. | ||
Чикен тамаго маки | 240.0 a | |
