Якитория
Рекомендуем попробовать
Недавно заказали
Меню
Оглавление
- Пицца
- Блины
- Десерты
- Наборы
- Основные блюда из птицы
- Основные блюда из мяса
- Супы
- Алкогольные и слабоалкогольные напитки
- Паста
- Роллы
- Суши
- Холодные закуски
- Гарниры
- Салаты
- Горячие закуски
- Выпечка
- Сэндвичи
- Основные вегетарианские блюда
- Основные блюда из рыбы и морепродуктов
- Холодные безалкогольные напитки
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Пицца "Маргарита" | 333.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", свежий базилик. | ||
Пицца Салями | 432.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", салями "Милано". | ||
Пицца "Пепперони" | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", пепперони (острая итальянская колбаса). | ||
Пицца "Кваттро Формаджи/Четыре сыра" | 510.0 a | |
Сыр "Моцарелла", сыр "Таледжио", сыр "Рикотта", сыр "Горгонзола". | ||
Пицца "Цезарь" | 455.0 a | |
Сыр "Моцарелла", соус "Цезарь", салат "Романо", сыр "Пармезан", курица, помидоры. | ||
Гавайская | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", ананас, куриное филе. | ||
Карбонара | 434.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", бекон, яйцо. | ||
Мясная | 483.0 a | |
Помидоный соус, сыр "Моцарелла", фарш "Болоньез", перец болгарский. | ||
Грибная | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", грибы ассорти. | ||
Капричиоза | 483.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", шампиньоны, ветчина, артишоки, маслины. | ||
По-деревенски | 463.0 a | |
Соус сметанный, сыр "Моцарелла", лук зеленый, зелень, бекон. | ||
По-русски | 463.0 a | |
Сыр "Моцарелла", шампиньоны, ветчина, перец болгарский, огурцы соленые, соус помидорный. | ||
Куриная со сливочным соусом | 463.0 a | |
Сыр Моцарелла, куриное филе, сливки, зелень. | ||
Закрытая пицца "Кальцоне" | 499.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", маринованные грибы, ветчина. | ||
Франческо | 432.0 a | |
Сыр "Моцарелла", ветчина, шампиньоны, сливки. | ||
Пицца с лососем слабой соли | 523.0 a | |
Пицца Флоренция | 532.0 a | |
Пицца Жульен | 463.0 a | |
Розовая пантера | 282.0 a | |
Детское меню. Пицца с колбаской, сыром, помидорным соусом и сладким перцем. | ||
Пицца по-Мексикански | 524.0 a | |
Пеперони, куриное филе, сыр моцарелла, томаты, перец чили, паприка, острый томатный соус, тесто. | ||
Пицца с двумя видами моцареллы и помидорами | 460.0 a | |
Моцарелла двух видов, томаты, маслины, томатный соус, базилик, тесто. | ||
Пицца "Маргарита" | 333.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", свежий базилик. | ||
Пицца Салями | 432.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", салями "Милано". | ||
Пицца "Пепперони" | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", пепперони (острая итальянская колбаса). | ||
Пицца "Кваттро Формаджи/Четыре сыра" | 510.0 a | |
Сыр "Моцарелла", сыр "Таледжио", сыр "Рикотта", сыр "Горгонзола". | ||
Пицца "Цезарь" | 455.0 a | |
Сыр "Моцарелла", соус "Цезарь", салат "Романо", сыр "Пармезан", курица, помидоры. | ||
Гавайская | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", ананас, куриное филе. | ||
Карбонара | 434.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", бекон, яйцо. | ||
Мясная | 483.0 a | |
Помидоный соус, сыр "Моцарелла", фарш "Болоньез", перец болгарский. | ||
Грибная | 463.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", грибы ассорти. | ||
Капричиоза | 483.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", шампиньоны, ветчина, артишоки, маслины. | ||
По-деревенски | 463.0 a | |
Соус сметанный, сыр "Моцарелла", лук зеленый, зелень, бекон. | ||
По-русски | 463.0 a | |
Сыр "Моцарелла", шампиньоны, ветчина, перец болгарский, огурцы соленые, соус помидорный. | ||
Куриная со сливочным соусом | 463.0 a | |
Сыр Моцарелла, куриное филе, сливки, зелень. | ||
Закрытая пицца "Кальцоне" | 499.0 a | |
Помидорный соус, сыр "Моцарелла", маринованные грибы, ветчина. | ||
Франческо | 432.0 a | |
Сыр "Моцарелла", ветчина, шампиньоны, сливки. | ||
Пицца с лососем слабой соли | 523.0 a | |
Пицца Флоренция | 532.0 a | |
Пицца Жульен | 463.0 a | |
Розовая пантера | 282.0 a | |
Детское меню. Пицца с колбаской, сыром, помидорным соусом и сладким перцем. | ||
Пицца по-Мексикански | 524.0 a | |
Пеперони, куриное филе, сыр моцарелла, томаты, перец чили, паприка, острый томатный соус, тесто. | ||
Пицца с двумя видами моцареллы и помидорами | 460.0 a | |
Моцарелла двух видов, томаты, маслины, томатный соус, базилик, тесто. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Алеша Попович | 229.0 a | |
Детское меню. Блинчик с мясом и сметаной. | ||
Алеша Попович | 229.0 a | |
Детское меню. Блинчик с мясом и сметаной. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Фрутсу рору | 148.0 a | |
Сладкий ролл со свежими фруктами. | ||
Натс рору | 149.0 a | |
Медовый ролл с грецким орехом. | ||
Кудамоно мориавасэ | 209.0 a | |
Тарелка свежих фруктов. | ||
Яблочный штрудель с мороженым | 229.0 a | |
Слоеное тесто, яблоко, грецкий орех, корица, миндаль, белое вино, подается с ванильным соусом и ванильным мороженым. | ||
Чизкейк | 208.0 a | |
Песочное тесто, мусс из сыра Филадельфия, клубника. | ||
Профитроли с кремом | 149.0 a | |
Заварное тесто, нежный сливочный крем, горячий шоколад. | ||
Флам де шоколад | 229.0 a | |
Горячий шоколадный кекс с жидким центром, подается с ванильным соусом и ванильным мороженым. | ||
Торт «Три шоколада» | 229.0 a | |
Мусс из белого, молочного и черного шоколада, песочное тесто с шоколадом, прослойка нежного безе, шоколадная глазурь. | ||
Торт «Медовик» | 208.0 a | |
Медовое тесто, заварной крем, мед. | ||
Торт «Захер» | 228.0 a | |
Шоколадный бисквит, апельсиновые цукаты, шоколадная глазурь. | ||
Торт «Наполеон» | 229.0 a | |
Слоеное тесто, заварной крем, сгущеное молоко. | ||
Торт «Ореховый блюз» | 228.0 a | |
Бисквит с кокосом, шоколадный ганаж с фундуком, фисташковый крем-брюле. | ||
Торт «Mojo» | 229.0 a | |
Морковный бисквит, крем из сыра Филадельфия, грецкий орех. | ||
Торт «Птичье молоко» | 208.0 a | |
Нежное суфле, бисквит, шоколад. | ||
Тирамису | 249.0 a | |
Сливочный крем из сыра Маскарпоне, бисквит Савоярди, кофе, амаретто. | ||
Малиновый чизкейк | 207.0 a | |
Песочное тесто, мусс из сыра Филадельфия, малина. | ||
Панна кота | 248.0 a | |
Нежное студеные сливки, малиновый соус, клубника. | ||
Мороженое ассорти | 98.0 a | |
1 шарик. | ||
Маковый пирог | 236.0 a | |
Торт с черносливом | 228.0 a | |
Бискотти с фисташками | 148.0 a | |
Фролини | 148.0 a | |
Бискотти с грецким орехом | 148.0 a | |
Фролини с черникой | 148.0 a | |
Тоцетти | 148.0 a | |
Кантучини | 148.0 a | |
Ассорти печенья | 148.0 a | |
100 гр | ||
Крестики Нолики | 172.0 a | |
Детское меню. Сладкий ролл со сливочным сыром, клубникой, киви и шоколадным и клубничным соусом. | ||
Ролл со сладким рисом и фруктами в темпуре | 277.0 a | |
Манго, клубника, дыня, маме-нори, сладкий сливочный рис, клубничный соус, клубника, мята. | ||
Ломтики ананаса с клубникой | 188.0 a | |
Ананас, клубника, сахарная пудра, соус малиновый, мята. | ||
Семифредо классический | 225.0 a | |
Семифредо с орехами и апельсиновой цедрой, клубника, соус малиновый, мята. | ||
Фрутсу рору | 148.0 a | |
Сладкий ролл со свежими фруктами. | ||
Натс рору | 149.0 a | |
Медовый ролл с грецким орехом. | ||
Кудамоно мориавасэ | 209.0 a | |
Тарелка свежих фруктов. | ||
Яблочный штрудель с мороженым | 229.0 a | |
Слоеное тесто, яблоко, грецкий орех, корица, миндаль, белое вино, подается с ванильным соусом и ванильным мороженым. | ||
Чизкейк | 208.0 a | |
Песочное тесто, мусс из сыра Филадельфия, клубника. | ||
Профитроли с кремом | 149.0 a | |
Заварное тесто, нежный сливочный крем, горячий шоколад. | ||
Флам де шоколад | 229.0 a | |
Горячий шоколадный кекс с жидким центром, подается с ванильным соусом и ванильным мороженым. | ||
Торт «Три шоколада» | 229.0 a | |
Мусс из белого, молочного и черного шоколада, песочное тесто с шоколадом, прослойка нежного безе, шоколадная глазурь. | ||
Торт «Медовик» | 208.0 a | |
Медовое тесто, заварной крем, мед. | ||
Торт «Захер» | 228.0 a | |
Шоколадный бисквит, апельсиновые цукаты, шоколадная глазурь. | ||
Торт «Наполеон» | 229.0 a | |
Слоеное тесто, заварной крем, сгущеное молоко. | ||
Торт «Ореховый блюз» | 228.0 a | |
Бисквит с кокосом, шоколадный ганаж с фундуком, фисташковый крем-брюле. | ||
Торт «Mojo» | 229.0 a | |
Морковный бисквит, крем из сыра Филадельфия, грецкий орех. | ||
Торт «Птичье молоко» | 208.0 a | |
Нежное суфле, бисквит, шоколад. | ||
Тирамису | 249.0 a | |
Сливочный крем из сыра Маскарпоне, бисквит Савоярди, кофе, амаретто. | ||
Малиновый чизкейк | 207.0 a | |
Песочное тесто, мусс из сыра Филадельфия, малина. | ||
Панна кота | 248.0 a | |
Нежное студеные сливки, малиновый соус, клубника. | ||
Мороженое ассорти | 98.0 a | |
1 шарик. | ||
Маковый пирог | 236.0 a | |
Торт с черносливом | 228.0 a | |
Бискотти с фисташками | 148.0 a | |
Фролини | 148.0 a | |
Бискотти с грецким орехом | 148.0 a | |
Фролини с черникой | 148.0 a | |
Тоцетти | 148.0 a | |
Кантучини | 148.0 a | |
Ассорти печенья | 148.0 a | |
100 гр | ||
Крестики Нолики | 172.0 a | |
Детское меню. Сладкий ролл со сливочным сыром, клубникой, киви и шоколадным и клубничным соусом. | ||
Ролл со сладким рисом и фруктами в темпуре | 277.0 a | |
Манго, клубника, дыня, маме-нори, сладкий сливочный рис, клубничный соус, клубника, мята. | ||
Ломтики ананаса с клубникой | 188.0 a | |
Ананас, клубника, сахарная пудра, соус малиновый, мята. | ||
Семифредо классический | 225.0 a | |
Семифредо с орехами и апельсиновой цедрой, клубника, соус малиновый, мята. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Суси-бокс "Босутон" | 258.0 a | |
Острый лосось, сливочный сыр, масаго, рис. | ||
Суси-бокс "Филадельфия" | 258.0 a | |
Лосось, сливочный сыр, масаго, авокадо, рис. | ||
Суси-бокс "Спайси лосось" | 258.0 a | |
Лосось, спайси соус, масаго, лук зеленый, рис. | ||
Суси сасими мориавасэ Фунэ | 1178.0 a | |
Суси с лососем, копченый лосось, тунец, угорь, окунь, икра, креветка, осьминог, ролл "Калифорния" с масаго. | ||
Сет 1 | 369.0 a | |
Суси с лососем 5 шт., ролл с лососем. | ||
Сет 3 | 467.0 a | |
Суси с угрём 5 шт., ролл с угрём. | ||
Сет 5 | 598.0 a | |
Ролл "Унаги спайсу рору", Остроые суси: лосось, тунец, копченый угорь, тигрвоая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Сасими мориавасэ | 999.0 a | |
Копченый угорь, осьминог, морской окунь, лосось, тигровая креветка, морской гребешок. | ||
Сет 2 | 595.0 a | |
Запеченые суси: лосось, тунец, копченый угорь, гребешок, кальмар, тигровая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Суси мориавасе Уме | 1297.0 a | |
Роллы: "Филадельфия", "Фудоки", "Каппа маки". Острые суси (по 2 шт.): копченый угорь, тигровая креветка. Запеченые суси (по 2 шт.): лосось, осьминог. | ||
Вегетарианский сет 7 | 295.0 a | |
1/2 ролл "Абокадо рору", 1/2 ролл "каппа маки", вакамэ суси, тофу суси, авокадо суси, суси с грибами, намеко. | ||
Суси-бокс "Босутон" | 258.0 a | |
Острый лосось, сливочный сыр, масаго, рис. | ||
Суси-бокс "Филадельфия" | 258.0 a | |
Лосось, сливочный сыр, масаго, авокадо, рис. | ||
Суси-бокс "Спайси лосось" | 258.0 a | |
Лосось, спайси соус, масаго, лук зеленый, рис. | ||
Суси сасими мориавасэ Фунэ | 1178.0 a | |
Суси с лососем, копченый лосось, тунец, угорь, окунь, икра, креветка, осьминог, ролл "Калифорния" с масаго. | ||
Сет 1 | 369.0 a | |
Суси с лососем 5 шт., ролл с лососем. | ||
Сет 3 | 467.0 a | |
Суси с угрём 5 шт., ролл с угрём. | ||
Сет 5 | 598.0 a | |
Ролл "Унаги спайсу рору", Остроые суси: лосось, тунец, копченый угорь, тигрвоая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Сасими мориавасэ | 999.0 a | |
Копченый угорь, осьминог, морской окунь, лосось, тигровая креветка, морской гребешок. | ||
Сет 2 | 595.0 a | |
Запеченые суси: лосось, тунец, копченый угорь, гребешок, кальмар, тигровая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Суси мориавасе Уме | 1297.0 a | |
Роллы: "Филадельфия", "Фудоки", "Каппа маки". Острые суси (по 2 шт.): копченый угорь, тигровая креветка. Запеченые суси (по 2 шт.): лосось, осьминог. | ||
Вегетарианский сет 7 | 295.0 a | |
1/2 ролл "Абокадо рору", 1/2 ролл "каппа маки", вакамэ суси, тофу суси, авокадо суси, суси с грибами, намеко. | ||
Cуси-бокс ""Дракон"" | 399.0 a | |
Копченый угорь, сливочный сыр, тобико, рис. | ||
Суси-бокс с лососем и икрой | 393.0 a | |
Лосось, красная икра, рис, нори, укроп, васаби, имбирь. | ||
Суси-бокс "Босутон" | 258.0 a | |
Острый лосось, сливочный сыр, масаго, рис. | ||
Суси-бокс "Филадельфия" | 258.0 a | |
Лосось, сливочный сыр, масаго, авокадо, рис. | ||
Суси-бокс "Спайси лосось" | 258.0 a | |
Лосось, спайси соус, масаго, лук зеленый, рис. | ||
Суси сасими мориавасэ Фунэ | 1178.0 a | |
Суси с лососем, копченый лосось, тунец, угорь, окунь, икра, креветка, осьминог, ролл "Калифорния" с масаго. | ||
Сет 1 | 369.0 a | |
Суси с лососем 5 шт., ролл с лососем. | ||
Сет 3 | 467.0 a | |
Суси с угрём 5 шт., ролл с угрём. | ||
Сет 5 | 598.0 a | |
Ролл "Унаги спайсу рору", Остроые суси: лосось, тунец, копченый угорь, тигрвоая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Сасими мориавасэ | 999.0 a | |
Копченый угорь, осьминог, морской окунь, лосось, тигровая креветка, морской гребешок. | ||
Сет 2 | 595.0 a | |
Запеченые суси: лосось, тунец, копченый угорь, гребешок, кальмар, тигровая креветка, морской окунь, осьминог. | ||
Суси мориавасе Уме | 1297.0 a | |
Роллы: "Филадельфия", "Фудоки", "Каппа маки". Острые суси (по 2 шт.): копченый угорь, тигровая креветка. Запеченые суси (по 2 шт.): лосось, осьминог. | ||
Вегетарианский сет 7 | 295.0 a | |
1/2 ролл "Абокадо рору", 1/2 ролл "каппа маки", вакамэ суси, тофу суси, авокадо суси, суси с грибами, намеко. | ||
Cуси-бокс ""Дракон"" | 399.0 a | |
Копченый угорь, сливочный сыр, тобико, рис. | ||
Суси-бокс с лососем и икрой | 393.0 a | |
Лосось, красная икра, рис, нори, укроп, васаби, имбирь. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Сасами | 94.0 a | |
Шашлычок из куриного филе. | ||
Якитори | 94.0 a | |
Шашлычок куриный. | ||
Хаато яки | 94.0 a | |
Шашлычок из куриных сердечек. | ||
Удзура тамаго кусияки | 92.0 a | |
Шашлычок из перепелиных яиц. | ||
Каваяки | 94.0 a | |
Яки Соба | 269.0 a | |
Жареная гречневая лапша с овощами и курицей. | ||
Тори карэ райсу | 279.0 a | |
Курица в карри-соусе с рисом. | ||
Чили соосу райсу Тори | 299.0 a | |
Курица в чили-сладком соусе с рисом. | ||
Пикато | 298.0 a | |
Куриная грудка с сыром в омлете. | ||
Тори такэ-но-ко гохан | 259.0 a | |
Жареный рис с овощами и курицей. | ||
Тори-яки Удон | 269.0 a | |
Лапша Удон с курицей и овощами. | ||
Куриная грудка с овощами на гриле | 439.0 a | |
Капитошка | 229.0 a | |
Детское меню. Нагетсы из куриной грудки с сыром. | ||
Побег из курятника | 248.0 a | |
Детское меню. Шашлычек из куриного филе с картофелем фри. | ||
Карлсон | 238.0 a | |
Детское меню. Гамбургер с куриной котлетой и картофелем фри. | ||
Курочка ряба | 208.0 a | |
Детское меню. Куриная котлета с пюре. | ||
Лапша с утиной грудкой и грибами | 295.0 a | |
Лапша с курицей в чили-сладком соусе | 255.0 a | |
Лапша с курицей и грибами в сливочном соусе | 255.0 a | |
Курица ""Терияки"" с чука-рисом | 255.0 a | |
Куриная грудка в панировке, рис, салат чука, соус ""Гомодари"", соус ""Терияки"". | ||
Сасами | 94.0 a | |
Шашлычок из куриного филе. | ||
Якитори | 94.0 a | |
Шашлычок куриный. | ||
Хаато яки | 94.0 a | |
Шашлычок из куриных сердечек. | ||
Удзура тамаго кусияки | 92.0 a | |
Шашлычок из перепелиных яиц. | ||
Каваяки | 94.0 a | |
Яки Соба | 269.0 a | |
Жареная гречневая лапша с овощами и курицей. | ||
Тори карэ райсу | 279.0 a | |
Курица в карри-соусе с рисом. | ||
Чили соосу райсу Тори | 299.0 a | |
Курица в чили-сладком соусе с рисом. | ||
Пикато | 298.0 a | |
Куриная грудка с сыром в омлете. | ||
Тори такэ-но-ко гохан | 259.0 a | |
Жареный рис с овощами и курицей. | ||
Тори-яки Удон | 269.0 a | |
Лапша Удон с курицей и овощами. | ||
Куриная грудка с овощами на гриле | 439.0 a | |
Капитошка | 229.0 a | |
Детское меню. Нагетсы из куриной грудки с сыром. | ||
Побег из курятника | 248.0 a | |
Детское меню. Шашлычек из куриного филе с картофелем фри. | ||
Карлсон | 238.0 a | |
Детское меню. Гамбургер с куриной котлетой и картофелем фри. | ||
Курочка ряба | 208.0 a | |
Детское меню. Куриная котлета с пюре. | ||
Лапша с утиной грудкой и грибами | 295.0 a | |
Лапша с курицей в чили-сладком соусе | 255.0 a | |
Лапша с курицей и грибами в сливочном соусе | 255.0 a | |
Курица ""Терияки"" с чука-рисом | 255.0 a | |
Куриная грудка в панировке, рис, салат чука, соус ""Гомодари"", соус ""Терияки"". |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Хонэцуки-гю яки | 224.0 a | |
Шашлычок из ребрышка ягненка. | ||
Гютан-яки | 114.0 a | |
Шашлычок из телячьего языка. | ||
Конро нику-яки | 577.0 a | |
Мясное ассорти. | ||
Бута кусияки | 94.0 a | |
Шашлычок из свинины. | ||
Спайси гюнику кара-агэ | 398.0 a | |
Говядина по-тайски с овощами и рисом. | ||
Гюнику ясай сида | 397.0 a | |
Жаренная говядина с овощами и кедровыми орешками. | ||
Поку тидзу | 337.0 a | |
Хрустящая свинина с грибным соусом "Терияки". | ||
Субута | 357.0 a | |
Свинина с овощами в кисло-сладком соусе. | ||
Еси ясай яки | 397.0 a | |
Жареная баранина в имбирно-чесночном соусе. | ||
Бутанику соосу райсу | 297.0 a | |
Свинина в томатном соусе с ананасом и рисом. | ||
Гюнику насу яки | 347.0 a | |
Говядина с овощами, запечённая в кунжутном соусе. | ||
Гюнику-яки удон | 289.0 a | |
Лапша Удон с говядиной и овощами. | ||
Чили соосу райсу Нику | 322.0 a | |
Свинина в чили-сладком соусе с рисом. | ||
Кобэ-пирафу | 328.0 a | |
Жаренный рис с мраморной говядиной и грибами. | ||
Бифштекс рубленый из говядины | 508.0 a | |
Бефстроганов с пюре | 497.0 a | |
Свинина на кости с соусом из белых грибов | 555.0 a | |
Каре ягненка с соусом из красного вина | 897.0 a | |
Печеночные оладьи с тушеной капустой | 298.0 a | |
Корейка ягненка "Татиара" | 907.0 a | |
Карэ молодого ягненка с чесноком и розмарином, жареное на углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium. | ||
Телятина "Френчед Рак" | 997.0 a | |
Зерновой откорм. Корейка молодого теленка, выдержанная в пряных травах с чесноком и оливковым маслом. Жареная на углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Свинина на кости | 506.0 a | |
Маринованный в прованских травах с чесноком. Жарится на углях. | ||
Стейк Рибай | 1137.0 a | |
Зерновой откорм. Большой говяжий стейк из толстого края, жареный на деревенских углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки Medium или Medium-Rare. | ||
Стейк "Нью-Йорк Стриплойн" | 1007.0 a | |
Зерновой откорм. Говяжий стейк из поясничной части, жареный на деревянных углях, сохранивший свою сочность. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Говяжий стейк "Чойс" | 788.0 a | |
Зерновой откорм. Достойный кусок говяжьего филе, приготовлен на углях под корочкой из смеси пяти перцев. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Ребра свиные на гриле | 507.0 a | |
Аппетитные ребра, заранее выдержанные в специальном маринаде за сутки. Жарится на углях. | ||
Стейк "Ти-бон" | 1289.0 a | |
Зерновой откорм. Классический американский стейк на Т-образной кости, жареный на деревянных углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Язык говяжий на гриле | 506.0 a | |
Маринованный с травами и чесноком,сохранивший свою сочность и нежность. Жарится на углях. | ||
Стейк телячий "Рамсей" | 979.0 a | |
Зерновой откорм. Филе-миньон -это самый нежный и постный стейк. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Лапша с говядиной и грибами в устричном соусе | 295.0 a | |
Лапша со свининой и овощами | 265.0 a | |
Татаки из говядины | 335.0 a | |
Говяжья вырезка, лук зеленый, огурец, лимонный маринад, сибулет, перец чили. | ||
Говядина с соусом ""Айоли"" и трюфельным маслом | 426.0 a | |
Вырезка говяжья, соус ""Айоли"", трюфельное масло, горох стручковый, грибы шитаки, паприка, соевый соус, пармезан. | ||
Говядина с острым перечным соусом | 429.0 a | |
Вырезка говяжья, чеснок, лук, перец чили, соус перечный, вино, лук зеленый. | ||
Хонэцуки-гю яки | 224.0 a | |
Шашлычок из ребрышка ягненка. | ||
Гютан-яки | 114.0 a | |
Шашлычок из телячьего языка. | ||
Конро нику-яки | 577.0 a | |
Мясное ассорти. | ||
Бута кусияки | 94.0 a | |
Шашлычок из свинины. | ||
Спайси гюнику кара-агэ | 398.0 a | |
Говядина по-тайски с овощами и рисом. | ||
Гюнику ясай сида | 397.0 a | |
Жаренная говядина с овощами и кедровыми орешками. | ||
Поку тидзу | 337.0 a | |
Хрустящая свинина с грибным соусом "Терияки". | ||
Субута | 357.0 a | |
Свинина с овощами в кисло-сладком соусе. | ||
Еси ясай яки | 397.0 a | |
Жареная баранина в имбирно-чесночном соусе. | ||
Бутанику соосу райсу | 297.0 a | |
Свинина в томатном соусе с ананасом и рисом. | ||
Гюнику насу яки | 347.0 a | |
Говядина с овощами, запечённая в кунжутном соусе. | ||
Гюнику-яки удон | 289.0 a | |
Лапша Удон с говядиной и овощами. | ||
Чили соосу райсу Нику | 322.0 a | |
Свинина в чили-сладком соусе с рисом. | ||
Кобэ-пирафу | 328.0 a | |
Жаренный рис с мраморной говядиной и грибами. | ||
Бифштекс рубленый из говядины | 508.0 a | |
Бефстроганов с пюре | 497.0 a | |
Свинина на кости с соусом из белых грибов | 555.0 a | |
Каре ягненка с соусом из красного вина | 897.0 a | |
Печеночные оладьи с тушеной капустой | 298.0 a | |
Корейка ягненка "Татиара" | 907.0 a | |
Карэ молодого ягненка с чесноком и розмарином, жареное на углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium. | ||
Телятина "Френчед Рак" | 997.0 a | |
Зерновой откорм. Корейка молодого теленка, выдержанная в пряных травах с чесноком и оливковым маслом. Жареная на углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Свинина на кости | 506.0 a | |
Маринованный в прованских травах с чесноком. Жарится на углях. | ||
Стейк Рибай | 1137.0 a | |
Зерновой откорм. Большой говяжий стейк из толстого края, жареный на деревенских углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки Medium или Medium-Rare. | ||
Стейк "Нью-Йорк Стриплойн" | 1007.0 a | |
Зерновой откорм. Говяжий стейк из поясничной части, жареный на деревянных углях, сохранивший свою сочность. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Говяжий стейк "Чойс" | 788.0 a | |
Зерновой откорм. Достойный кусок говяжьего филе, приготовлен на углях под корочкой из смеси пяти перцев. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Ребра свиные на гриле | 507.0 a | |
Аппетитные ребра, заранее выдержанные в специальном маринаде за сутки. Жарится на углях. | ||
Стейк "Ти-бон" | 1289.0 a | |
Зерновой откорм. Классический американский стейк на Т-образной кости, жареный на деревянных углях. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Язык говяжий на гриле | 506.0 a | |
Маринованный с травами и чесноком,сохранивший свою сочность и нежность. Жарится на углях. | ||
Стейк телячий "Рамсей" | 979.0 a | |
Зерновой откорм. Филе-миньон -это самый нежный и постный стейк. Рекомендованная шеф-поваром степень прожарки: Medium или Medium-Rare. | ||
Лапша с говядиной и грибами в устричном соусе | 295.0 a | |
Лапша со свининой и овощами | 265.0 a | |
Татаки из говядины | 335.0 a | |
Говяжья вырезка, лук зеленый, огурец, лимонный маринад, сибулет, перец чили. | ||
Говядина с соусом ""Айоли"" и трюфельным маслом | 426.0 a | |
Вырезка говяжья, соус ""Айоли"", трюфельное масло, горох стручковый, грибы шитаки, паприка, соевый соус, пармезан. | ||
Говядина с острым перечным соусом | 429.0 a | |
Вырезка говяжья, чеснок, лук, перец чили, соус перечный, вино, лук зеленый. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Нику рамен | 279.0 a | |
Суп-лапша со свининой, яйцом и капустой Кимчи. | ||
Сяке мисо сиру | 189.0 a | |
Сливочный мисо суп с лососем и рисом. | ||
Эби шпинато куриму супу | 188.0 a | |
Крем-суп из шпината с тигровой креветкой и перепелиным яйцом. | ||
Суимоно | 79.0 a | |
Бульон из морепродуктов с тигровой креветкой. | ||
Кимчи | 249.0 a | |
Острый суп с тофу, яйцом и водорослями. | ||
Чиз курину супу | 189.0 a | |
Сырный суп с гренками. | ||
Том Ян | 289.0 a | |
Острый тайский суп с тигровой креветкой и грибами. | ||
Дзосуй | 299.0 a | |
Рисовый суп с яйцом и крабом. | ||
Мисо-Суп | 79.0 a | |
Традиционный японский бульон из соевых бобов. | ||
Янагава набэ | 299.0 a | |
Набэ из копченого угря. | ||
Кон кани куриму супу | 197.0 a | |
Крем-суп из кукурузы с курицей. | ||
Грибной суп с лапшой | 229.0 a | |
Грибы, овощи и лапша. | ||
Рыбный суп по-Сицилийски | 578.0 a | |
Сибас, дорада, тигровая креветка, мидии, чеснок, томатный соус, перец Чили, тосты. | ||
Суп пюре из брокколи | 238.0 a | |
Брокколи, лук шалот, оливковое масло, базилик. | ||
Суп пюре из белых грибов | 338.0 a | |
Белые грибы, лук, картофель, сливки. | ||
Суп пюре из томатов | 250.0 a | |
Томаты, базилик, масло оливковое. | ||
Куриная лапша | 208.0 a | |
Буратино | 188.0 a | |
Детское меню. Куриный супчик с фрикадельками, сладким перцем, помидорами черри и морковкой. | ||
Окрошка на квасе | 178.0 a | |
Ветчина, яйцо, редис, огурец, картофель, лук зеленый, горчица, сметана, укроп, квас. | ||
Суп из утиной грудки | 367.0 a | |
Утиная грудка, китайская капуста, грибы шитаки, масло кунжутное, кимчи, соевый соус,лук зеленый. | ||
Окрошка на кефире | 178.0 a | |
Ветчина, редис, огурец, картофель, яйцо, лук,зеленый, укроп, кефир. | ||
Таратор | 225.0 a | |
