Grand Pizza
Рекомендуем попробовать
Недавно заказали
Меню
Оглавление
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Экзотика | 519.0 a | |
620 гр, соус, сыр, кура, креветки, ветчина, ананасы. | ||
Туна Пицца | 289.0 a | |
595 гр, соус, моцарелла, тунец, лук. | ||
Таранто | 509.0 a | |
875 гр, фирменный соус, сыр моцарелла, шампиньоны, ветчина, сервелат, бекон, корнишоны, сыр, мимолетте, белый и красный соус. | ||
Таити | 333.0 a | |
610 гр, соус, сыр, ветчина, ананасы. | ||
Сполето | 333.0 a | |
655 гр, соус, моцарелла, кура барбекю, свинина барбекю, паприка, лук. | ||
Сальмоне | 333.0 a | |
595 гр, соус, моцарелла, соус песто, лосось, оливки, петрушка. | ||
Примавера | 269.0 a | |
645 гр, соус, моцарелла, шампиньоны, паприка, лук, фета, орегано. | ||
Петровская | 333.0 a | |
756 гр, соус, моцарелла, кура, лук, корнишоны, паприка, томаты, орегано. | ||
Пепперони | 319.0 a | |
565 гр, соус, моцарелла, салями, оливки. | ||
Пан Жульен | 459.0 a | |
830 гр, грибной соус, моцарелла, шампиньоны, кура, лук, чесночный соус. | ||
Олимпийский коктейль | 719.0 a | |
720 гр, соус тар- тар, сыр, мидии, креветки, королевские креветки, кальмар, маслины, лимон. | ||
Невская | 499.0 a | |
790 гр, фирменный соус, моцарелла, ветчина, салями, бекон, шампиньоны, лук красный, майонез. | ||
Неаполитано | 469.0 a | |
685 гр, соус, моцарелла, шампиньоны, свинина, лук красный, белый соус, томаты. | ||
Мясная | 459.0 a | |
715 гр, соус, моцарелла, свинина, говядина, кура, бекон, лук. | ||
Мексиканская | 333.0 a | |
750 гр, тесто, соус, лук, перец, свинина, кукуруза, фасоль, острый перчик, сыр. | ||
Маргарита | 219.0 a | |
495 гр, соус, моцарелла, базилик. | ||
Лаурма | 419.0 a | |
805 гр, соус, моцарелла, кура, свежие огурцы, томаты, лук, томат. соус, чесночный соус. | ||
Латина | 529.0 a | |
790 гр, тар тар, моцарелла, кура, шашлык из свинины, лук, соус барбекю. | ||
Карне | 429.0 a | |
725 гр, соус, моцарелла, охотничьи колбаски, салями, кура, томаты, лук, белый соус. | ||
Дон | 333.0 a | |
680 гр, соус, моцарелла, баварские колбаски, ветчина, шампиньоны, паприка, кура, мимолетте, орегано, табаско. | ||
Гранд пицца | 569.0 a | |
870 гр, соус, сыр моцарелла, парная телятина, куриная грудка, бекон, болгарский перец, лук, помидоры, шампиньоны, зелень. | ||
Весенняя | 439.0 a | |
710 гр, фирменный соус, бекон, салями, ветчина, шампиньоны, лук красный, зелень, томаты. | ||
Бергамо | 499.0 a | |
700 гр, соус тар тар, моцарелла, шампиньоны, кура, корнишоны, белый соус. | ||
Андерсен | 549.0 a | |
810 гр, соус барбекю, моцарелла, шампиньоны, ветчина, салями, баварские колбаски, пармезан, мимолетте. | ||
Цыганская | 459.0 a | |
750 гр, тесто, соус, сыр, свинина, кура, бекон, лук, фасоль красная. | ||
Три океана | 459.0 a | |
770 гр, тесто, крабовые палочки , креветка тигровая , корнишоны, помидор черри конcервированный, соус сливочно-чесночный. | ||
Суприм | 459.0 a | |
750 гр, соус, моцарелла, салями, мясное рагу, баварские колбаски, паприка, лук красный, шампиньоны, оливки. | ||
Сицилия | 429.0 a | |
740 гр, соус, моцарелла, шампиньоны, говядина, лук, томаты, белый соус. | ||
Пикассо | 439.0 a | |
690 гр, соус, моцарелла, лук красный, куриное филе, ветчина, томаты, фета, базилик. | ||
Нью-Йорк | 429.0 a | |
650 гр, тесто, соус, сыр, шампиньоны, бекон, яйцо желток. | ||
Кваттро Формаджи | 329.0 a | |
635 гр, соус, сыры: дор-блю, мимолетте, моцарелла, пармезан, томаты. | ||
Карбонара | 329.0 a | |
757 гр, соус, моцарелла, бекон, яйцо, черный перец. | ||
Зимняя | 538.0 a | |
800 гр, соус, сыр, моцарелла, ароматный шашлык из свинины и куриное филе, томаты, лук, свежая зелень. | ||
Деревенская | 479.0 a | |
655 гр, соус, моцарелла, свинина, лук красный, оливки, томаты. | ||
Берта | 333.0 a | |
750 гр, соус, белый соус, моцарелла, помидор, шампиньоны, ветчина, корнишоны, пармезан, чесночный соус. | ||
Барбекю | 429.0 a | |
695 гр, соус, моцарелла, шампиньоны, кура, бекон, томаты, лук. | ||
Аль Капоне | 459.0 a | |
665 гр, соус, моцарелла, салями, бекон, шампиньоны, паприка, оливки, мимолетте, томаты. | ||
«Кальцоне» закрытая пицца | 349.0 a | |
600 гр, сыр моцарелла, фирменый соус, томаты, ветчина, охотничьи колбаски, орегано, базилик. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Набор «Каприз» | 1050.0 a | |
Роллы умесай, Филадельфия люкс, миди маки, кани маки. | ||
Набор «Комплимент» | 700.0 a | |
Суши лосось 2 шт, запеченные суши креветка 2 шт, роллы: калифорния, онигара маки. | ||
Набор «Запеканка» | 399.0 a | |
Лосось 2 шт, креветка 2 шт, угорь 2 шт, мидии 2 шт | ||
Набор «Ясса» | 1600.0 a | |
Суши: 2 шт лосось, 2 шт угорь, 2 шт креветка. Запеченные суши: 1 шт сыр филадельфия, 1 шт бекон, 1 шт лосось, 1 шт креветка, 1 шт угорь. Роллы: 1 шт Филадельфия, 1 шт тоби Калифорния, 1 шт тонце маки, 1 шт фуджи. Запеченные роллы: 1 шт саке пеко маки, 1 шт миди маки. | ||
Суси пицца | 249.0 a | |
Рис, салями, бекон, сыр, укроп, спайси соус. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Грудка куриная в овощном соусе | 260.0 a | |
Шашлык в соусе Терияки цыпленок | 80.0 a | |
Удон (лапша) с курой | 250.0 a | |
Морковь, паприка, лук, цукини, кунжут, соус тонакацу. | ||
Тепаньяки с цыпленком | 200.0 a | |
Рис, паприка, цыпленок, шампиньоны. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Свинина в итальянском соусе с овощами | 280.0 a | |
Удон (лапша) с говядиной | 250.0 a | |
Морковь, паприка, лук, цукини, кунжут, соус тонакацу. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Пиво Heineken | 90.0 a | |
500 мл | ||
Пиво Tuborg | 80.0 a | |
500 мл | ||
Пиво «Невское светлое» | 65.0 a | |
500 мл | ||
Пиво «Невское живое» | 65.0 a | |
500 мл |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Самурай | 309.0 a | |
Сыр филадельфия, лосось, угорь, огурец. | ||
Сакура | 329.0 a | |
Сыр филадельфия, угорь, лосось, айсберг, огурец. | ||
Сакемагуро | 309.0 a | |
Сыр лосось, тунец, авокадо, такуан, спайси соус. | ||
Ролл с укропом | 149.0 a | |
Укроп, курица, спайси соус, паприка. | ||
Ролл с беконом | 99.0 a | |
Бекон, сыр филадельфия, огурец, майонез. | ||
Ринго Маки | 109.0 a | |
Лосось, яблоко, кунжут. | ||
Радуга | 299.0 a | |
Краб, лосось, копч. лосось, креветка, тунец, окунь, авокадо, майонез, огурец. | ||
Острый тунец | 219.0 a | |
Сливочный сыр, тунец, икра масаго, спайс соус. | ||
Острый краб | 259.0 a | |
Краб, лосось, авокадо, огурец, спайси соус. | ||
Осака | 169.0 a | |
Сыр филадельфия, лосось, кунжут. | ||
Онигара Маки | 269.0 a | |
Лосось, угорь, сыр филадельфия, огурец, кунжут. | ||
Окинава | 269.0 a | |
Икра тобико, сыр филадельфия, огурец, угорь. | ||
Мидии в беконе | 199.0 a | |
Бекон, мидии, огурец, сливочный сыр, кунжут, соус унаги. | ||
Кой-Каво Маки | 269.0 a | |
Угорь, тамаго, огурец, икра тобико. | ||
Кавай Маки | 269.0 a | |
Лосось терияки, авокадо, икра тобико, огурец, спайси соус. | ||
Дракон | 499.0 a | |
Краб, угорь, огурец, авокадо, соус унаги, кунжут. | ||
Динамит | 199.0 a | |
Креветка, огурец, спайси соус, паприка, айсберг. | ||
Двойной ролл с крабом | 249.0 a | |
Жареный лосось, авокадо, огурец, сливочный сыр, снежный краб, икра масаго черная, красная. | ||
Гурмэ маки | 189.0 a | |
Лосось, угорь, кунжут. | ||
Гейша | 249.0 a | |
Копченый лосось, сыр филадельфия, икра масаго, авокадо. | ||
Америка маки | 269.0 a | |
Сыр филадельфия, огурец, авокадо, копченый лосось, угорь. | ||
Аляска | 169.0 a | |
Лосось, огурец, авокадо, кунжут. | ||
Саке Калифорния | 199.0 a | |
Лосось, икра тобико, авокадо, огурец, авокадо, майонез. | ||
Калифорния | 219.0 a | |
Краб, авокадо, огурец, майонез, кунжут. | ||
Запеченный ролл Якитори Маки | 199.0 a | |
Кура, сыр филадельфия, авокадо, такуан, укроп. | ||
Запеченный ролл Яки ролл | 199.0 a | |
Запеченный ролл Эби Маки | 249.0 a | |
Угорь, креветка, сыр филадельфия, майонез. | ||
Запеченный ролл Уна Пекаси | 279.0 a | |
Угорь, сыр филадельфия, огурец, кунжут, спайси соус. | ||
Запеченный ролл Угорь с лососем | 269.0 a | |
Лосось, угорь, авокадо, огурец, сливочный сыр, сырный соус. | ||
Запеченный ролл Токио | 209.0 a | |
Кура гриль, икра тобико, авокадо, майонез, спайси соус. | ||
Запеченный ролл Сырный ролл | 269.0 a | |
Сыр моцарелла, филадельфия, угорь, лосось, огурец. | ||
Запеченный ролл Саке Пеко Маки | 249.0 a | |
Лосось, креветка, авокадо, сыр филадельфия, огурец, майонез. | ||
Запеченный ролл С гребешком и лососем | 249.0 a | |
Гребешок, лосось, майонез, краб, соус розовый. | ||
Запеченный ролл Острый с угрем | 279.0 a | |
Лосось, угорь, огурец, сливочный сыр, спайси соус, масаго. | ||
Запеченный ролл Острый с крабом и угрем | 269.0 a | |
Лосось, угорь, краб, авокадо, огурец, сливочный сыр, икра масаго красная и черная, соус спайси. | ||
Запеченный ролл Окунь с тунцом | 239.0 a | |
Тунец, окунь, авокадо, огурец, соус яки, сыр сливочный. | ||
Запеченный ролл Окунь и краб | 249.0 a | |
Окунь, краб, сливочный сыр, огурец, сырный соус. | ||
Запеченный ролл Неги Маки | 309.0 a | |
Угорь, лосось, сыр филадельфия, лук порей, икра тобико. | ||
Запеченный ролл Микс | 249.0 a | |
Огурец, авокадо, краб, лосось, окунь, креветка. | ||
Запеченный ролл Миди Маки | 249.0 a | |
Мидии, икра тобико, сыр филадельфия, огурец, майонез. | ||
Запеченный ролл Канни Маки | 319.0 a | |
Лосось, краб, огурец, сыр филадельфия, майонез. | ||
Запеченная Филадельфия | 219.0 a | |
Лосось, огурец, икра масаго, сливочный сыр, сырный соус. | ||
Запеченный ролл Бейкон Маки | 219.0 a | |
Ароматный бекон барбекю, сыр филадельфия, огурец, кунжут, майонез. | ||
Запеченный ролл Хоно Маки | 299.0 a | |
Лосось, краб, креветка, спайси соус, кунжут, авокадо. | ||
Хикару Маки | 199.0 a | |
Копченый лосось, авокадо, сыр филадельфия. | ||
Хару | 329.0 a | |
Краб, угорь, креветка, огурец, авокадо, майонез. | ||
Хай тек | 299.0 a | |
Лосось, угорь, огурец, авокадо, сыр, икра тобико. | ||
Фуджи | 319.0 a | |
Угорь, окунь, кунжут, авокадо, унаги соус. | ||
Филадельфия с окунем и лососем | 209.0 a | |
Сливочный сыр, лосось, окунь, огурец. | ||
Филадельфия с копченым лососем | 209.0 a | |
Копченый лосось, сливочный сыр, огурец. | ||
Филадельфия Премиум | 329.0 a | |
Угорь, лосось, огурец, сливочный сыр, кунжут, соус унаги. | ||
Филадельфия Люкс | 290.0 a | |
Лосось, сыр филадельфия, икра тобико, огурец. | ||
Филадельфия Лайт | 99.0 a | |
Лосось, сыр филадельфия. | ||
Филадельфия | 199.0 a | |
Лосось, сыр филадельфия, огурец. | ||
Уреши Маки | 99.0 a | |
Лосось гриль, огурец, майонез, кунжут. | ||
Унаги Ролл | 209.0 a | |
Угорь, огурец, кунжут, соус унаги. | ||
Уна Чукка Маки | 219.0 a | |
Угорь, спайси соус, кунжут, чукка. | ||
Умесай | 209.0 a | |
Угорь, сыр филадельфия, авокадо, кунжут. | ||
Тори Маки | 179.0 a | |
Кура гриль, икра тобико, огурец, авокадо, майонез. | ||
Тонце Маки | 179.0 a | |
Лосось терияки, стружка тунца, сыр филадельфия, огурец, авокадо. | ||
Тоби Калифорния | 249.0 a | |
Краб, авокадо, огурец, майонез, икра тобико. | ||
Тенши | 329.0 a | |
Угорь, креветка, икра тобико, огурец, сыр, авокадо, яки соус. | ||
Тенсай | 319.0 a | |
Лосось, угорь, авокадо. сыр, яки соус. | ||
Таиланд | 329.0 a | |
Краб, авокадо, угорь, икра тобико. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Тонкие роллы | 79.0 a | |
Спайс суши | 69.0 a | |
Суши Крим Люкс | 69.0 a | |
Суши микс | 69.0 a | |
Каппа Нигири | 69.0 a | |
Запеченные суши | 69.0 a | |
Чукка | 49.0 a | |
Икра тобико | 59.0 a | |
Икра масаго | 59.0 a | |
Икра лосося | 75.0 a | |
Угорь | 59.0 a | |
Лосось | 39.0 a | |
Креветка | 59.0 a | |
Морской окунь | 39.0 a | |
Краб | 59.0 a | |
Кальмар | 59.0 a | |
Гребешок | 49.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Картофель фри с зеленушкой | 150.0 a | |
Лапша удон в овощном соусе | 150.0 a | |
Рис с овощами | 120.0 a |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Якибуто | 170.0 a | |
Лосось гриль, айсберг, стружка тунца, ямогобо, лимон. | ||
Чукка Сарада | 190.0 a | |
Маринованные водоросли, кунжут, ореховый соус. | ||
Свежесть | 150.0 a | |
Огурцы, помидоры, китайская капуста, соус. | ||
Салат с мидиями | 190.0 a | |
Мидии, салатный лист, огурец, дайкон, маслины, оливковое масло. | ||
Салат с копченым лососем | 230.0 a | |
Копченый лосось, салатный лист, перец болгарский, огурец. | ||
Салат крабовый | 200.0 a | |
Мясо краба, огурец, перец болгарский, дайкон, майонез, тобико. | ||
Греческий | 170.0 a | |
Огурцы, помидоры, салат айсберг, маслины, сыр фета. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Форель в сливочном соусе | 310.0 a | |
Шашлык в соусе Терияки креветка | 150.0 a | |
Шашлык в соусе Терияки кальмар | 100.0 a | |
Шашлык в соусе Терияки лосось | 120.0 a | |
Шашлык в соусе Терияки мидии | 120.0 a | |
Удон (лапша) с лососем | 280.0 a | |
Морковь, паприка, лук, цукини, кунжут, соус тонакацу. | ||
Тепаньяки с морепродуктами | 240.0 a | |
Рис, паприка, морепродукты, шампиньоны. | ||
Запеченные мидии | 240.0 a | |
Рис, мидии, соус унаги, кунжут, японский майонез, масаго. |
Блюдо | Цена | |
---|---|---|
Coca-cola | 60.0 a | |
1000 мл | ||
Сок в ассортименте | 80.0 a | |
1000 мл | ||
Спрайт | 60.0 a | |
1000 мл | ||
Фанта | 60.0 a | |
1000 мл |
Ваш заказ
Добавьте блюда из меню к заказу
Всего: 0 e
оформить заказ
Любой заказ можно также оформить по телефону
+7 (812) 309-57-41
назовите оператору название заведения и блюда которое хотите заказать.
Рейтинг
4.8
Всего 9 отзывов
Всего 9 отзывов
Отзывы
-
В Гранд Пицце прекрасное отношение к клиенту, очень заботливое и теплое. И пицца очень вкусная, большая, на тонком тесте — как я и люблю.Рейтинг 5
-
Сегодня редко встретишь службу доставки с таким великолепным сервисом. Обычно долго ждешь, а пицца невкусная. А здесь все шикарно.Рейтинг 5
-
Здесь отличный выбор и прекрасное качество пиццы, также неплохой выбор суши и роллов. Обычно бывает что-то одно, а здесь все хорошо.Рейтинг 5
-
Доставка удивительно быстрая, нашу пиццу привезли через 40 минут по пробкам. Еще и не взяли денег за доставку — подарок к первому заказу.Рейтинг 5
-
Мне показалось, что в Гранд Пицца немного завышены цены, в то время как качество оставляет желать лучшего. Не факт, что еще закажем.Рейтинг 3
-
Отличный сервис, очень быстрая доставка, прекрасное качество пиццы и других блюд. Также отмечу вкусные суши и роллы, на удивление.Рейтинг 5
-
На эту службу доставки я всегда могу положиться. Каждый раз, когда еда была нужна срочно, гости стояли на пороге, я заказывала здесь пиццу.Рейтинг 5
-
В Гранд Пицце вкусная пицца, разные начинки, тонкое тесто, есть из чего выбрать. Идеальный вариант для тех, кто устраивает праздник живота.Рейтинг 5
-
Тут неплохой выбор суши, хотя,как я понял, заведение специализируется на пицце. Пицца при этом тоже очень хорошо приготовлена, и выбор есть.Рейтинг 5